САДЖАНЦІ ВИНОГРАДУ
С А Д Ж А Н Ц І В И Н О Г Р А Д У та Ж И В Ц І
З ПИТАНЬ ПРИДБАННЯ САДЖАНЦІВ ТА ЧУБУКІВ ВИНОГРАДУ
ПРОШУ ТЕЛЕФОНУВАТИ ТА ПИСАТИ НА ВАЙБЕР ПО НОМЕРУ - +38 (068) 022 90 62 , +38 (096) 692 33 82
або e-mail: vinogradpolonne@gmail.com
ДОРОГІ ДРУЗІ, ПОКУПЦІ, ГОСТІ «Сортоман Саду», на численні ваші прохання порадити, де можна купити високоякісний посадковий матеріал винограду з відповідністю чистосортності, із задоволенням представляємо Вашій увазі:
- однолітні кореневласні саджанці винограду з відкритою кореневою системою;
- вегетуючі саджанці винограду в контейнерах;
- живці (3-4-х вічкові) – половина вартості саджанця;
- консультації стосовно догляду за виноградом
від виноградаря-садівника Козицького Віктора Павловича з 25-річним стажем.
В колекції нараховується 120 сортів столового, винного (технічного) та киш-миш винограду ранніх термінів дозрівання, що актуально для північних регіонів країни.
Щосезону каталог поповнюється новинками селекцій.
Чистоту сорту та якісний посадковий матеріал гарантуємо.
У серпні-вересні на винограднику можна продегустувати ягоду, підібрати сорти для вирощування та придбати плоди.
Розсилка посадкового матеріалу реалізується увесь рік, виключаючи критичні температури для рослин.
Самовивіз у будь-який час.
Фото виноградника Козицького В.П. дивіться у нашій рубриці " Фотогалерея " та на сторінці www.facebook.com/vinogradpolonne
БУДЬ-ЛАСКА, ЩОДО ПИТАНЬ ПРИДБАННЯ ПОСАДКОВОГО МАТЕРІАЛУ ЗВЕРТАЙТЕСЯ:
e-mail: vinogradpolonne@gmail.com
tel./viber (068)022-90-62 Віктор Павлович
Vinograd_Polonne Інформація актуальна, оновлена 21.04.2024г.
№ п/п | Найменування сорту | Термін дозріва-ння | Сила росту | Грона, гр. | Ягода (розмір/вага/колір/смак) | Стійкість від мілдью /оідіуму | Моро-зостій-кість | Тип сорту | Ціна саджан-ця,грн. |
1 | Аватар (США) | ран.-сер. 120-125 | сильна | 400-900 | 20-22х35-50мм /7-9г /темно-синій /гарм.,хрустка, м'ясиста | 2,5-3 | -22 | к-ш | 300 |
2 | Августін (Болгарія) | ранній | сильна | 400-800 | 27х18мм /6-7г /бурштиново-білий /гарм. /врожайний | підвищена | -24 | стол. | 70 |
3 | Агата (Калугін) | д.ранній 95-105 | сильна | 700-1000 | 24х32мм /12-15г /черв.-борд. /гарм.,хруст.,м'ясиста,щільна | 3 | -23 | стол. | 350 |
4 | Академік (Пам'яті Дженєєва) (Магарач) | ранній 110-115 | сильна | 700-1200 | 33х20мм /синьо-чорний /хрустка, м'яс.,соков., шкірка тонка гарм., цук.20-22, кисл.6,5, дег.оц.9,8 | 2,5-3 | -23 | стол. | 120 |
5 | Аліса в країні чудес (США) | ран.-сер. 110-120 | сильна | 700-1500 | 6-9г /червоний /щільна, пружна, гарм.,солод., не тріщить /1 кл. б/н. | 2,5-3 | -22 | к-ш | 300 |
6 | Аркадія (Таірова) | д.ранній 115-125 | середня, сильна | 500-2000 | 28х23мм /7-15г /білий /простий,ненав'язливий,легкий | 3,5 | -21 | стол. | 70 |
7 | Атос (Бондарчук) | д.ранній 95-100 | вище середн. | 700-1500 | 12г /темно-синій /гарм., з хрустом, високі смакові власт. | висока | -23 | стол. | 100 |
8 | Аюта (Павловський) | ранній | сильна | 500-1000 | 28х32мм /10-12г /темно фіолетовий /хрустка, мускатний смак і аромат, нагадує чайну троянду | 3 | -23 | стол. | 100 |
9 | Бажена (Загорулько) | ранній | сильна | 1-2 кг | 18-19г /жовт.-зелений /ніжна шкірка, м'якоть соковита, щільна, ароматна, післясмак солодкої черешні | стійкий | -25 | стол. | 80 |
10 | Байконур (Павловський) | ранній 110 | сильна | 500-1000 | 12-16г /червоно-фіолет. /гарм., з легким фрукт. присмаком | 2,5-3 | -23 | стол. | 100 |
11 | Біанка (Угорщина) | ранній | середня | 90-120 | 1-2г /жовто-зел. /гарм.,аромат тонкий, пряний /цук.20-28%, кисл.7-9г/л | стійкий | -26 | техн. | 70 |
12 | Біла Леді (Калугін) | ранній 110-115 | сильна | 700-1000 | 18х54мм /15-20г /білий /пальчикова /дуже щільна, м'ясисто-соков., гармонійний | 2,5-3 | -23 | стол. | 300 |
13 | Богема (Загорулько) | ранній 110-115 | сильна | 400-700 | 12-14г /яскраво червоний /м'якоть щільна, хрустка /з мускатом, високий цукор / врожайний | вище середн. | -22 | стол. | 120 |
14 | Бруно (Бурдак) | д.ранній | сильна | 600-1500 | 10-14г /черв.-фіол. /дуже врожайний, гарм., солодка, хрустка, сливовий тон | 3 | -23 | стол. | 150 |
15 | Василиса-2 (Калугін) | ранній 110-115 | сильна | 800-1200 | 20-25г /25х55мм /білий з розовинкою /дуже щільна м'якоть, хрустка, соковита, солодка /гарм., сортовий | 2,5-3 | -23 | стол. | 300 |
16 | Велес (Загорулько) | ранній 95-100 | сильна | до 3 кг | 4,5-5г / рожевий /приємний, мускатний /безнасінний | 3,5 | -21 | к-ш | 90 |
17 | Воплощение (Гусєв) | 105-115 | сильна | 500-1000 | 30х28мм /14-18г /рожевий /гарм.,легкий мускат, м'яс.-сок. | 2,5-3 | -23 | стол. | 200 |
18 | Восторг білий (Потапенко) | д.ранній 110-120 | середн.-сильна | 400-2000 | 27х24мм /6-7г /білий /гарм., приємний, солодкий | стійкий | -25 | стол. | 70 |
19 | Восторг овальний (Потапенко) | ранній 115-125 | сильна | 650-850 | 28x23мм /білий /гармон., хрустка, солодкий | підвищена | -25 | стол. | 70 |
20 | Давид (Калугін) | 100-110 | сильна | 800-1200 | 14-16 г /жовто-рож. /гарм., м'яс., легкий мускат, хрустка | 2,5-3 | -23 | стол. | 300 |
21 | Дама пік (Голуб) | д.ранній | сильна | 700-1200 | 28х22мм /8-10г /чорний /гармонійний, дуже смачна | 3 | -23 | стол. | 150 |
22 | Дар'я (Крайнов) | ранній 105-115 | сильна | 700-1000 | 12-14г, до 20г /зелено-жовтий, бурштиновий /м'ясисто-соков., мускат цитронного типу, гарм., цук.19-20 | підвищена | -23 | стол. | 100 |
23 | Джафар кара (Ключиков) | д.ранній | сильна | 600-800 | 32х27мм /12-16г /темно-синій /м'ясисто-соков., гарм., приємний /цук.19-22%, кисл.6-8г/л | 2,5-3 | -26 | стол. | 100 |
24 | Динька (Писанка) | д.ранній 95-100 | сильна | 600-1100 | 10-15г /яскраво рожевий/ шкірка тонка, ребриста / м'ясисто-соков.,хрустка, муск.аромат | 3-3,5 | -23 | стол. | 250 |
25 | Дніпровський ранній (Голуб) | д.ранній | сильна | 700-1000 | 12-16г /чорний /щільна, м'яс.-соков. /приємний, сортовий | підвищена | -23 | стол. | 80 |
26 | Дніпровський сувенір (Калугін) | ранній 100-105 | сильна | 0,6-1,2кг | 12-18г /синій /м'якоть м'ясиста, хрустка /гарм. | вище середн. | -23 | стол. | 300 |
27 | Дублянський (Павлій) | д.ранній 110-115 | сильна | 100-120 | 1-1,5г /бурштиново-жовтий /гарм. з мускатно-медовим ароматом | стійкий | -27 | техн. | 70 |
28 | Еверест (Павловський) | ран.-сер. 115-120 | сильна | 500-1000 | 16-20г /рожевий /цук.17-20%, кисл.5-6г/л /гарм., з фрукт. відтінками, освіжаючий /стабільний, врожайний | 3,5 | -24 | стол. | 100 |
29 | Ейнсет Сідліс (США) | ранній | сильна | в серед. 180-250 | 2,3г /яскраво-червоний /сортовий з ароматом суниці, безнасінний /цук.19-21%, кисл.6,6-8г/л | стійкий | -30 | унів. | 70 |
30 | Енергодар (Калугін) | д.ранній 95-100 | сильна | 600-1500 до 2кг | 15-20г /темно-фіолет. /м'якоть щільна, м'ясиста з підхрустом, шкірка тонка /гарм. з мускатом | вище середн. | -23 | стол. | 300 |
31 | Еталон (Павловський) | ранній | сильна | 500-1500 | 12-16г /фіолетовий з червоним відтінком /соковитий, гарм., солодкий з невеличкою кислинкою | 2,5-3 | -25 | стол. | 120 |
32 | Етюд (Калугін) | ранній 100-110 | сильна | 700-1400 | 18-20г /темно-бордовий /дуже щільна, м'ясиста, гарм. | 2,5-3 | -23 | стол. | 300 |
33 | Журавльонок (Калугін) | ранній 105-115 | сильна | 800-1200 | 15-20г /до 5см /темно червоний /м'якоть щільна, хрустка, високий цукор, смак гарм., сортовий | дуже висока | -23 | стол. | 300 |
34 | Журавчик вишневий (Голуб) | д.ранній | сильна | 1 кг і більше | 12-18г /темно черв. /гармон. з фрукт. присм., м'ясиста, хрустка, дуже смачна | 3 | -23 | стол. | 250 |
35 | Зорєнька (Баранов) | д.ранній | сильна | 1-2 кг | 8-10г /рожевий /м'ясиста м'якоть, 1-2 кісточки /гарм. | 3 | -23 | стол. | 200 |
36 | Індус Ультра (Голуб) | д.ранній | сильна | 400-700 | 12-15г /чорний /гарм., сортовий, хрустка | 3 | -23 | стол. | 150 |
37 | Каберне северный (Потапенко) | ран.-сер. | середн. | 90-100 | 1,4г /чорний /соковита, сок без кольору, пасльоновий аромат, шкірка щільна /цук.20%, кисл.9% | 3,5-4 | -25 | техн. | 70 |
38 | Карат (Потапенко) | ран.-сер. 115-125 | середн. | 250-300 | 3-4г /чорний /сік темно-вишн. /м'ясисто-соков., гарм., /врожайн., довго на кущах, не гниє, не тріскає | стійкий | -25 | техн. | 70 |
39 | Кардинал Молдови | ран.-сер. 125-135 | сильна | 900-1500 | 21-29х18-23мм /фіол.-черв. /шкірка щільна, м'якоть м'ясисто-соков., хрустка /гарм.з легким мускатом | 3-3,5 | -23 | стол. | 100 |
40 | Клеопатра (Бурдак) | ран.-сер. | середн. | 800-1200 | 14-16г /яскраво-червоний /фжт /м'яс.-соков.,мармеладн. /сортовий, фруктовий /цук.20%, кисл.5-8г/л | 3 | -23 | стол. | 110 |
41 | Кодрянка (Молдова) | ранній 110-115 | сильна | 400-1500 | 31х19мм /6-8г /темно-фіолетовий /простий, гарм. | 2,5-3 | -22 | стол. | 70 |
42 | Красень ("Магарач", Україна) | ранній | сильна | 600-700 | 2г /чорно-синій /б/н /гарм. /цук.до30% /вих.сусла до 80% | стійкий | -25 | к-ш | 80 |
43 | Леон Мійо (Франція) | ранній 115-125 | сильна | 130-150 | 4-6г /фіолетовий /сортовий | стійкий | -27 | техн. | 70 |
44 | Лівія ("Магарач", Україна) | д.ранній 105-110 | сильна | 800-1500 | 22х28мм / 8-10г /рожевий /мускатний, солодкий | 2,5-3 | -21 | стол. | 80 |
45 | Лідія (США) | середн. | вище середн. | в серед. 60-100 | середн. розміру, /темно-черв. /аромат суниці /цук.18-19%, кисл.5,5-9,3г/л /врожайний | стійкий | -27 | унів. | 70 |
46 | Лорус (Гречко) | ранній | сильна | 0,8-2,5кг | 4-6г /3 кл. б/н /жовтий/м'ясисто-соковита, приємний гарм. смак | 3 | -23 | к-ш | 150 |
47 | Мальчик с пальчик (Калугін) | ранній 105-115 | сильна | 0,8-1,4кг | 17-22г /м'якоть хрустка, щільна /гарм., солодкий, сортового смаку | підвищена | -23 | стол. | 300 |
48 | Маркетт (США) | середн. | середн. | дрібн, сер. | невеликого розміру /темно-синій /цук.в середн.26% | стійкий | -38 | техн. | 70 |
49 | Мармеладочка (Голуб) | д.ранній | сильна | 600-1000 | крупна /яскраво-рожевий /м'ясиста хрустка м'якоть, шкірка не відчув. /дуже приємний гармон.смак | 3 | -23 | стол. | 150 |
50 | Маршал Фош (Франція) | ранній 115-125 | середн. | середн. 100-120 | 2г /фіол.-синій /сортовий, фрукт. присмак, тонка шкірка | стійкий | -29 | техн. | 70 |
51 | Мінор (Голуб) | 105-115 | сильна | 600-1400 | 12-16г /рожево-червоний / м'яс., хрустка, легкий мускат | 3 | -23 | стол. | 300 |
52 | Монарх (Павловський) | ран.-сер. 120-125 | сильна | 700-900 | 18-20г /жовтий /гармонійний з легким мускатом | 2 | -25 | стол. | 90 |
53 | Мускарис (Німеччина) | середн. 110-120 | сильна | 150-250 | 3-4г /оливково-жовтий /м'ясисто-соков. /яскравий мускат, високий цукор 25-26% | 2-2,5 | -25 | техн. | 70 |
54 | Мускат Дієвський (Голуб) | ранній | середн., сильна | великі | 40х30мм/ до 20г/ білий, жовті на сонці/ гарм. з мускатом | 3 | -23 | стол. | 80 |
55 | Надія Азос (Анапа) | ран.-сер. | сильна | 400-1100 | 6-8г /синій (чорний) /гарм., солодкий, десертний | стійкий | -22 | стол. | 70 |
56 | Надія Аксайська (Капелюшний) | ранній 110-115 | середн. | 700-2000 | 28х23мм /8-12г /білий /гарм. з мускатом, сортовий | 2-2,5 | -24 | стол. | 80 |
57 | Наталі (Калугін) | д.ранній 95-100 | сильна | 500-1000 | 10-12г /44х22мм /темно синій /хрустка, приємна, щільна м'якоть, гарм., солодка /врожайний | вище середн. | -23 | стол. | 250 |
58 | Нельсон (Бурдак) | ранній 90-105 | сильна | 0,7-1,5кг і більше | 8-12г /жовтий / шкірка тонка, хрустка, м'ясиста /мускатний, солодка, тане в роті /врожайний | висока | -23 | стол. | 100 |
59 | Пальчик Лі (Голуб) | д.ранній | сильна | 500-1000 | 12-18г/ яскравий, рож.-черв. з прожилками /гарм. /м'яс., таюча | 3 | -22 | стол. | 150 |
60 | Пам'яті Вчителя (Павловський) | д.ранній 95-105 | сильна | 600-1000 | середн.11,8г /темно-фіолет. /гарм., легкий мускат | 2,5-3 | -23 | стол. | 100 |
61 | Пам'яті Домбковської (Шатилов) | ранній 90-100 | сильна | 350-1000 | 2-3г /чорний, сік бордовий /гармон. /безнасінний | стійкий | -30 | унів. | 70 |
62 | Плевен мускатний (Болгарія) | ранній 115-125 | сильна | 600-1000 | 28х23мм /6-8г /янт.-білий /з муск./цук.17-21%, кисл.6-8г/л | 2,5-3 | -23 | стол. | 70 |
63 | Подарунок Несветая (Павловський) | д.ранній 95-105 | сильна | 500-600 | 8-10г /черв.-фіол. /хрустка з легким муск. ароматом, дуже смачна | 2,5 | -24 | стол. | 100 |
64 | Преображення (Крайнов) | д.ранній | дуже сильна | 700-1500 | в середн.13,9г /рожевий /гармонійний | 3 | -22 | стол. | 90 |
65 | Пьострий (Гусев) | д.ранній 100-105 | вище середн. | 800-1500 | 8-12г/ 26х24мм /рожево-черв/ м'якоть щільна, хрустка /муск. /цук. до 25% | вище середн. | -23 | стол. | 150 |
66 | Рання Надія (Голуб) | д.ранній 95-100 | сильна | 700-1200 | 30х24мм /8-12г /чорний /дуже приємний, гармонійний | 3 | -23 | стол. | 120 |
67 | Рататуй, Sugar Drops, Цукрові краплі (США) | ран.-сер. 125-130 | вище середн. | 400-1000 | в серед. 8,2г /жовтий/м'яс.-сок., хрустка, щільна, смак цукр.вати з муск. та карам. нотками, сортовий | висока | -21 | к-ш | 350 |
68 | Регент (Німеччина) | середн. | середня | 150-180 | 1,5г /чорний /гарм., соков., шкірка тонка /цук.20-22%, кисл.8-9г/л | 2,5/3,5 | -27 | техн. | 70 |
69 | Роднічок (Павловський) | д.ранній 95-110 | сильна | 500-1000 | 12-15г /жовтий /м'якоть щільна, хрустка, з муск. аром. | стійкий | -23 | стол. | 80 |
70 | Роміна (Бурдак) | ранній 105-115 | сильна | 1-1,5кг | 12-16г / темно-червоний /м'якоть щільна, хрустка /гарм., з високим цукром /врожайний | 2,5-3 | -24 | стол. | 150 |
71 | Рошфор (Павловський) | д.ранній | сильна | 300-1000 | 6-13г /темно-синій /соковита, м'ясиста, солодка /цук.15-16% | стійкий/ середн. | -23 | стол. | 80 |
72 | Русбол (Потапенко, Болгарія) | ранній 115-125 | сильна | 400-600 (1-1,5 кг) | 18х16мм /білий /гарм. /1 клас б/н /цук.19-21%, кисл.5-7г/л | 3,2 | -25 | к-ш | 70 |
73 | Руслан (Загорулько) | ранній 105-110 | сильна | 500-800 | 18-20г /темно-син./гарм.,присмак стиглої сливи/цук.18%,кисл.6,5г/л | стійкий | -24 | стол. | 80 |
74 | Свенсон Ред (США) | ранній | сильна | 300-400 | 4-5г /червоний, синьо-червоний /м'якоть щільна, з фруктовими тонами, легкий лабрусковий аромат | підвищена | -34 | стол. | 80 |
75 | Сенсація (Капелюшний) | д.ранній 100-110 | сильна | 700-1500 | 55х25мм /16-30г /жов.-рож.,рож. /м'яс., соковита, легкий мускат | висока | -24 | стол. | 90 |
76 | Сичеслав (Голуб) | ранній | вище середн. | 700-1600 | в середн.11,8г /білий /гармонійний, хрустка | 3 | -21 | стол. | 80 |
77 | Сказочний (Голуб) | д.ранній | сильна | 700-1200 | 12-18г/бурштиново-прозора, м'ясиста /жовтий /гарм. | 2,5-3 | -23 | стол. | 120 |
78 | Солярис (Німеччина) | д.ранній | сильна | середн. | середн. розміру /білий /цук.22%(до30%), кисл.8,1г/л | стійкий | -23 | техн. | 70 |
79 | Софіївський (Голуб) | д.ранній | сильна | 600-1000 | 28-26мм /яскраво-червоний /дуже смачна з муск.ароматом | 3 | -21 | стол. | 100 |
80 | Століття (США) | ран.-сер. 115-120 | сильна | 700-1500 | 6-8г /жовтий /пружна, соков., гарм., з легким муск. /1кл. б/н. | вище середн. | -23 | к-ш | 120 |
81 | Супер Ляля (Голуб) | д.ранній | сильна | 600-1200 | 12-20г /38х24мм /яскраво-черв. /сортовий / хрустка, солодка | 3 | -23 | стол. | 150 |
82 | Сфінкс (Загорулько) | д.ранній 100-105 | сильна | 600-1500 | 28х32мм /темно-синій /гарм. з сортовим ароматом | 3-3,5 | -23 | стол. | 70 |
83 | Сьомушка (Калугін) | ранній | сильна | 600-1200 | 25х33мм /12-16г /черв.-фіол. /м'яс.,хрустка з фруктов.аром. | 2,5-3 | -28 | стол. | 300 |
84 | Тайсон (Калугін) | ранній 115 | сильна | 700-1200 | 18-25г /темно-фіолет. /дуже щільна, хрустка, гарм. | 2,5-3 | -23 | стол. | 600 |
85 | Талісман (Потапенко) | ран.-сер. 127-135 | сильна | 800-1100 | 35х31мм /12-16г /білий /гарм. з муск. /цук.17-23%, кисл.6-8г/л | підвищена | -25 | стол. | 70 |
86 | Тип Кодрянки (Голуб) | д.ранній | сильна | 600-900 | 8-10г /33х24мм /синій /гармонійний | 3 | -23 | стол. | 90 |
87 | Тип оригінала (Голуб) | ран.-сер. | сильна | 700-1200 | 12-18г /рожевий /гармонійний, шкірка тоненька | 3 | -23 | стол. | 80 |
88 | Упругий (Голуб) | д.ранній 90-95 | сильна | 800-1200 | 14-18г /28х36мм /темно синій /гармонійний / хрустка | 3 | -24 | стол. | 150 |
89 | Фаетон (Писанка) | ран.-сер. 115-120 | сильна | 800-1200 до 2кг | 14-16г, до 20г /темно червоний /м'якоть щільна, соковита, солодка /десертний, гарм. | 3-3,5 | -23 | стол. | 100 |
90 | Фартовий (Дейнега) | д.ранній | сильна | 600-1000 | 34х24мм /14-18г /жовто-рожевий /хрустка з легким мускатом | підвищена | -23 | стол. | 100 |
91 | Флагман (Калугін) | ранній 110 | сильна | 600-1200 | 16-18г /26х42мм /темно борд. /хрустка, щільна, соков., солодка | 3,5 | -22 | стол. | 300 |
92 | Хамелеон (Вишневецький) | д.ранній 100-110 | дуже сильна | 1-2 кг | 32х28мм,10-14г /світло-рожевий /дуже солодкий | 2,5 | -23 | стол. | 80 |
93 | Хелена (Капелюшний) | д.ранній, 100-110 | сильна | 700-1000 | 12-18г /жовтий /хрустка, м'ясиста /гарм., з муск. ароматом | 2-2,5 | -24 | стол. | 150 |
94 | Цвайгельт (Австрія) | ранній | сильна | середн. | середн. /синьо-чорний /густий аромат вишні | підвищена | -24 | техн. | 70 |
95 | Цимус к-ш (Писанка) | д.ранній, ранній | сильна | 800-1000 | 4-5г /жовтий /м'якоть м'ясисто-соков., щільна, шкірка тонка /мускатний аромат цитронного типу /клас б/н IV | підвищена | -23 | к-ш | 150 |
96 | Цитронний к-ш (Загорулько) | д.ранній 110-115 | сильна | до 1,2 кг | 3,5-4г /білий /муск.з ароматом цитрусов., мясист.-соков./ 3кл. б/н | 3-3,5 | -21 | к-ш | 90 |
97 | Чарлі (Павловський) | д.ранній 105-115 | сильна | 600-800 | 7-10г /чорний /сортовий з тонами ожини | 3 | -24 | стол. | 70 |
98 | Червона планета (Голуб) | д.ранній | сильна | великі | 20г і більше / яскраво-черв. /гарм. /хрустка, м'ясиста, дуже смачна | 3 | -23 | стол. | 150 |
99 | Чорний пломбір (Калугін) | д.ранній | сильна | 700-1200 | 20х36мм /15-20г /чорний / хрустка /мускатний | 2,5-3 | -23 | стол. | 350 |
100 | Чорний рояль (Калугін) | д.ранній 100-105 | сильна | 700-1200 | 18х48мм / 15-20г /чорний /мармел., гарм., видовищний | 2,5-3 | -23 | стол. | 300 |
101 | Юліан (Капелюшний) | д.ранній 95-105 | сильна | 800-1200 | 42х28мм /18-20г /рожевий /шкірка тонка, щільна,хрустка /гарм. | 2,5-3 | -24 | стол. | 100 |
102 | Юпітер (США) | ранній | середня | 200-250 | 4-5г /синьо-черв. /м'якоть м'ясисто-соковита, шкірка тонка, міцна, легкий мускат /1кл. б/н /цукор до 21% | 3 | -27 | к-ш | 100 |
Виділення кольором відповідає кольору сорту винограду | |||||||||
В этой категории нет товаров.