Саженцы винограда .
Дорогие друзья , покупатели , гости «Сортоман Сада», по многочисленным вашим просьбам подсказать , где можно купить высококачественный посадочный материал винограда с соответствием чистосортности с удовольствием представляем Вашему вниманию корнесобственные:
1.однолетние саженцы винограда с открытой корневой системой;
2.вегетирующие саженцы в контейнерах ;
3.черенки винограда (3-х глазковые)
от виноградаря-любителя Козицкого Виктора Павловича ( Vinograd_Polonne ). Благодаря многолетнему знакомству с Виктором Павловичом, наша семья уже много лет кушает очень вкусные и разные сорта винограда, за что ему огрномное спасибо и низкий поклон . Также хотим подчеркнуть его прекрасное отношение к людям , его открытость и искренность в консультациях при дальнейшем выращивании приобретённых нами кустов винограда.
Из диалога с Виктором Павловичом :
" ....Виноградник заложен в 1999 году. и находится на приусадебном семейном участке в городе Полонном (Хмельницкой обл.), на котором на данный момент ростет и радует своими гронами более 100 сортов винограда различного направления использования (столовые, винные, кишмиш) с ранними сроками созревания, что актуально для северных регионов страны. Каждый сорт испытывается на эффективную жизнеспособность и самоотдачу в нашей местности и толоько потом поступает в массовую продажу. Одним из важных моих преимуществ при выращивании ягоды , является минимализация обработок разными агрессивными химическими препаратами . Процессом выращивания саженцев занимаюсь сам лично с супругой...." .
Рассылка посадочного материала реализуется с начала октября по конец апреля, исключая критические зимние температуры для растения. Самовывоз в любое время.
Все саженцы замаркированы по сортам. Чистоту сорта и качественный посадочный материал гарантируем. Каждый сезон каталог пополняется новинками селекций.
В августе-сентябре на нашем винограднике можно оценить плоды, подобрать сорта для выращивания у себя на участке или приобрести ягоды.
Все консультации и любые вопросы по приобретению посадочного материала обсуждаются в телефонном режиме (преимущественно и быстрее) и в личной переписке.
Фото виноградника Козицкого В.П. смотрите в нашей рубрике " Фотогалерея " , или же страница в фейсбук (www.facebook.com/vinogradpolonne).
ПО ВОПРОСАМ ПРИОБРЕТЕНИЯ ПОСАДОЧНОГО МАТЕРИАЛА ПОЖАЛУЙСТА ОБРАЩАЙТЕСЬ по :
e-mail: vinogradpolonne@gmail.com
Tel. +38 (096) 795-22-30 Виктор Павлович
Примечание : Цена на вегетирующие и однолетние саженцы винограда одинаковая, смотрите в таблице ниже.
Выделение цены красным цветом означает , что количество посадочного материала этого сорта ограничено .
Весь год постоянно действующая АКЦИЯ : При покупке 5-ти саженцев винограда - 6-ой в ПОДАРОК !!!
Vinograd_Polonne
№п/п | Сорт/Селекция | Срок созрева-ния | Сила роста | Гроздь, гр. | Ягода (размер/вес/цвет/вкус) | Стой-кость к милдью /оидиум | Морозостойкость | Тип сорта | Цена черенка, грн. | Цена саженца, грн. | ||||||||||||
1 | Августин (Болгария) | ранний | сильная | 400-800 | 27х18мм /6-7г /янтарно-белый /гармон. /урожайный | повыш. | -24 | стол. | 25 | 45 | ||||||||||||
2 | Адлер (Потапенко) | ранний | сильная | 600-1800 | 35х25мм /в средн.12г /янт.-жёлтый /гарм. /дег.оц.8,9 | 2,5/3 | -24 | стол. | 35 | 70 | ||||||||||||
3 | Азалия (Капелюшный) | оч.ранний 100-105 | средне-сильная | 600-1000 | 34х26мм /10-14г /роз. /гарм. /сочный, очень сладкий | 2-2,5 | -25 | стол. | 30 | 60 | ||||||||||||
4 | Алекса ранняя (Воронюк) | оч.ранний 105-110 | средне-сильная | 500-600 | 32х26мм /10-14г /белый /выс. сахар, сильный мускат | 2-2,5 | -25 | стол. | 25 | 45 | ||||||||||||
5 | Андрюша, Алло (Балабанов) | ранний 110-115 | сильная | 700-2000 | 32х22мм /7-10г /тёмно-розовый /гармоничный | 3 | -23 | стол. | 35 | 70 | ||||||||||||
6 | Аркадия, Настя (Таирова) | оч.ранний 115-125 | средняя, сильная | 500-2000 | 28х23мм /7-15г /белый /простой, ненав., лёгкий | 3,5 | -21 | стол. | 25 | 45 | ||||||||||||
7 | Атос (Бондарчук) | оч.ранний 95-100 | выше средней | 700-1500 | 12г /тёмно-синий /гармоничный, с хрустом, высокие вкусовые качества | высокая | -23 | стол. | 50 | 100 | ||||||||||||
8 | Аюта (Павловский) | ранний | сильная | 500-1000 | 28х32мм /10-12г /тём.-фиол. /хруст., муск. вкус и аромат, напоминает чайную розу | 3 | -23 | стол. | 50 | 100 | ||||||||||||
9 | Багира (Бурдак) | оч.ранний 90-100 | сильная | 500-800 | 30х28мм /14-16г /фиол. /мясисто-сочная /гарм., очень вкусный | 2-2,5 | -23 | стол. | 40 | 80 | ||||||||||||
10 | Бажена (Загорулько) | ранний | сильная | 1-2 кг | 18-19г /жёл.-зел. /неж.кож., сочная, плотная, ароматная, послевк. слад. черешни | стойкий | -25 | стол. | 35 | 70 | ||||||||||||
11 | Байконур (Павловский) | ранний 110 | сильная | 500-1000 | 12-16г /красно-фиолет. /гармоничный, с лёгким фруктовым привкусом | 2,5-3 | -23 | стол. | 60 | 120 | ||||||||||||
12 | Бастра (Капелюшный) | оч.ранний 90-100 | средняя | 700-1000 | 8-12г /красно-фиолетовый /приятный, лёгкий мускат, очень сладкий | 2-2,5 | -24 | стол. | 40 | 80 | ||||||||||||
13 | Белый КоКл (Потапенко) | ранний | выше средней | 400-600 | 33,5х23,6мм /12-14г /белый /гармоничный /дег.оц.8 | 2/2,5 | -24 | стол. | 25 | 45 | ||||||||||||
14 | Бианка (Венгрия) | ранний | средняя | 90-120 | 1-2г /жёл.-зел. /гарм.,аромат тонкий, слабый, пряный /сах.20-28%, кисл.7-9г/л | стойкий | -26 | техн. | 25 | 45 | ||||||||||||
15 | Блэк Гранд (США) | ранний | сильная | 500-800 | в сред.8,6 /тёмно-синий /приятный вкус /кожица плотная, мясисто-соч. /урож. | 2,5-3 | -24 | стол. | 30 | 55 | ||||||||||||
16 | Бруно (Бурдак) | оч.ранний | сильная | 600-1500 | 10-14г /красно-фиол. /очень урож., гарм., сладкая, хрустящая, сливовый тон | 3 | -23 | стол. | 70 | 140 | ||||||||||||
17 | ВВ-3 (Таирова) | ранний 115-120 | сильная | в средн. 720 | 22,0x20,8мм /в сред. 5,8г /сине-чёрный /гармоничный | 2,5-3 | -24 | стол. | 25 | 50 | ||||||||||||
18 | Велес (Загорулько) | ранний 95-100 | сильная | до 3 кг | 4,5-5г / розовый /приятный, мускатный /бессемянный | 3,5 | -21 | к-ш | 35 | 70 | ||||||||||||
19 | Велика (Болгария) | ранний, ран.-сред. | очень сильная | 600-800 | 38,2х23мм /13-14г /тёмно-фиол./ гарм., хрустящая /сах.17%,кисл.5,04г/л | 3 | -21 | стол. | 35 | 70 | ||||||||||||
20 | Восторг белый (Потапенко) | оч.ранний 110-120 | средне-сильная | 400-2000 | 27х24мм /6-7г /белый /гарм., приятный, сладкий | стойкий | -25 | стол. | 25 | 50 | ||||||||||||
21 | Восторг овал., Баклановский (Потапенко) | ранний 115-125 | сильная | 650-850 | 28x23мм /белый /гармоничный, хрустящий, сладкий | повыш. | -25 | стол. | 25 | 50 | ||||||||||||
22 | Галахад (Потапенко) | оч.ранний 95-100 | сильная | 600-1100 | 27,5x21,5мм /10-12г /янт.-жёлтый /прекрас./дег.оц.8,9 | 2,5/3 | -25 | стол. | 25 | 50 | ||||||||||||
23 | Голубок (Таирова) | ран.-сред. 125-130 | средняя | 100-160 | 1,5-2г /d15 /чёрный /кожица тонкая, плотная /сочная, сок окраш.,с тон. чёрн. смород. | 2 | -23 | техн. | 25 | 50 | ||||||||||||
24 | Гордей (Бурдак) | оч.ранний 105-110 | сильная | 700-1200 | 14-18г /38х26мм /янтарно-жёлтый /гармоничный, с аром. муск. ореха | 3 | -23 | стол. | 50 | 100 | ||||||||||||
25 | Гурман ранний (Крайнов) | ранний | средняя | 500-1300 | 27х23мм /8-10г /розовый /приятный мускатный | повыш. /2,5 | -23 | стол. | 25 | 50 | ||||||||||||
26 | Дама пик (Голуб) | оч.ранний | сильная | 700-1200 | 28х22мм /8-10г /чёрный /гармон., очень вкусный | 3 | -23 | стол. | 75 | 150 | ||||||||||||
27 | Джафар кара (Ключиков) | оч.ранний | сильная | 600-800 | 32х27мм /12-16г /тёмно-син. /мяс.-сочн., гарм., приятный /сах.19-22%, кисл.6-8г/л | 2,5-3 | -26 | стол. | 50 | 100 | ||||||||||||
28 | Днепровский ранний (Голуб) | оч.ранний | сильная | 600-700 | 10-16г /чёрный /приятный сортовой | повыш. | -23 | стол. | 30 | 60 | ||||||||||||
29 | Дублянский (Павлий) | оч.ранний 110-115 | сильная | 100-120 | 1-1,5г /янтарно-жёлтый /гармоничный с мускатно-медовым ароматом | стойкий | -27 | техн. | 20 | 45 | ||||||||||||
30 | Европлевен (Болгария) | ранний | сильная | 500-1000 | 7-10г /матово-зелёный /гармоничный | повыш. | -23 | стол. | 25 | 50 | ||||||||||||
31 | Журавчик вишневый (Голуб) | оч.ранний | сильная | 1 кг и больше | 12-18г /тёмно-красный /гарм. с фрукт. привк., мясистая, хрустящая, очень вкусный | 3 | -23 | стол. | 200 | 400 | ||||||||||||
32 | Заря Несветая (Павловский) | оч.ранний 100-105 | сильная | 600-1000 | 10-15г /тёмно-крас. /ягода хрустящая с муск.аром., освеж., очень вкусный | 2,5 | -23 | стол. | 40 | 80 | ||||||||||||
33 | Зоренька(Баранов) | оч.ранний | сильная | 1-2 | 8-10г/розовый/мясистая,1-2косточка,гармоничн | 3 | -23 | стол | 100 | 200 | ||||||||||||
34 | Индус Ультра (Голуб) | оч.ранний | сильная | 400-700 | 12-15г /чёрный /гармон., сортовой, хрустящий | 3 | -23 | стол. | 75 | 150 | ||||||||||||
35 | Каталония (Бурдак) | оч.ранний | сильная | 500-1000 | 12-15г /38х24мм /тём.-фиол. /гарм., хруст., с тёрпкостью и привкусом черешни | выше средней | -23 | стол. | 60 | 120 | ||||||||||||
36 | Катрин (Капелюшный) | оч.ранний 95-105 | сильная | 600-900 | 32х26мм /8-12г /ярко-розовый /гармон., сортовой | повыш. | -24 | стол. | 30 | 60 | ||||||||||||
37 | Кодрянка (Молдова) | ранний 110-118 | сильная | 400-1500 | 31х19мм /6-8г /тёмно-фиол. /простой, гармоничный | 2,5-3 | -22 | стол. | 25 | 45 | ||||||||||||
38 | Королек (Павловский) | оч.ранний 95-105 | сильная | 500-1000 | 9-12г /ярко-красный /с сильным муск. ароматом | повыш. | -25 | стол. | 40 | 80 | ||||||||||||
39 | Красень ("Магарач", Украина) | ранний | сильная | 600-700 | 2г /чёрно-синий /б/с /гармоничный /сах.до30% /выход сусла до 80% | стойкий | -25 | к-ш | 30 | 55 | ||||||||||||
40 | Красная планета (Голуб) | оч.ранний | сильная | большие | 20г и больше /ярко-красный /гарм. /хрустящая, мясистая, очень вкусная | 3 | -23 | стол. | 125 | 250 | ||||||||||||
41 | Лёлик (Павловский) | оч.ранний 100-110 | сильная | 500-600 | 6-8г /красно-фиолетовый /гарм., с фрукт. привкусом | 3 | -24 | стол. | 35 | 70 | ||||||||||||
42 | Леон Мийо (Франция) | ранний 115-125 | сильная | 130-150 | 4-6г /фиолетовый /сортовой | стойкий | -27 | техн. | 30 | 60 | ||||||||||||
43 | Ливия ("Магарач") | оч.ранний 105-110 | сильная | 800-1500 | 22х28мм / 8-10г /розовый /мускатный, сладкий | 2,5-3 | -21 | стол. | 25 | 50 | ||||||||||||
44 | Лидия (США) | средний | выше средней | в средн. 60-100 | сред. разм./тёмно-красн. /аромат земляники /сах.18-19%, кисл.5,5-9,3г/л /урож. | стойкий | -27 | унив. | 20 | 45 | ||||||||||||
45 | Лорано (Бурдак) | оч.ранний 90-100 | сильная | 600-1400 | 18-20г /тёмно-синий /мясистая /гармоничный | 3 | -23 | стол. | 50 | 100 | ||||||||||||
46 | Лорус (Гречко) | ранний | сильная | 0,8-2,5 кг | 4-6г /3 кл. б/с /жёлтый /мяс.-соч., приятный гарм. вкус | 3 | -23 | к-ш | 75 | 150 | ||||||||||||
47 | Маркетт (США) | средний | средняя | мелкие, средние | небольшого размера /тёмно-синий /сах. в средн.26% | стойкий | -38 | техн. | 25 | 50 | ||||||||||||
48 | Мармеладочка (Голуб) | оч.ранний 15-20.07 | сильная | 600-1000 | крупная /ярко-роз. /мясис., хруст.,кожица не ощущ. /очень приятный гарм. вкус | 3 | -23 | стол. | 125 | 250 | ||||||||||||
49 | Маршал Фош (Франция) | ранний 115-125 | средняя | в средн. 100-120 | 2г /фиол.-синий /сортовой, фрук.привкус, тонкая кожица | стойкий | -29 | техн. | 25 | 50 | ||||||||||||
50 | Монарх (Павловский) | ран.-ср. 120-125 | сильная | 700-900 | 18-20г /жёлтый /гарм. с лёгким мускатом | 2 | -25 | стол. | 35 | 65 | ||||||||||||
51 | Мускат диевский (Голуб) | ранний | средняя, сильная | большие | 40х30мм/ до 20г/ бел.,жёл. на солнце/ гарм. с мускатом | 3 | -23 | стол. | 35 | 65 | ||||||||||||
52 | Надежда Азос (Анапа) | ран.-сред. | сильная | 400-1100 | 6-8г /синий (чёрный) /гарм., сладкий, десертный | стойкий | -22 | стол. | 25 | 45 | ||||||||||||
53 | Новый Подарок Запорожью (ВинограднаяЭлита) | ранний | средняя | 800-1100 | 32х24мм /10-12г /сочн.,мяс., /гарм. с ябл. послевкусием /сах.16-19%, дег.оц.8,2 | стойкий | -24 | стол. | 25 | 50 | ||||||||||||
54 | Надежда Аксайская (Капелюшный) | ранний 110-115 | средняя | 700-2000 | 28х23мм /8-12г /белый /гарм. с мускатом, сортовой | 2-2,5 | -24 | стол. | 25 | 55 | ||||||||||||
55 | Пальчик Ли (Голуб) | оч.ранний | сильная | 500-1000 | 12-18г/ яркий, розово-красный с прожилками /гарм. /мясистая, тающая | 3 | -22 | стол. | 125 | 250 | ||||||||||||
56 | Памяти Дженеева (Академик Авидзба) (Магарач) | ранний, 115 | сильная | 600-1200 | 10-14г /33х20 /сине-чёрный /кожица плотная, хрустящая /гарм., десертный, дег.оц.9,8 | 2,5 | -25 | стол. | 50 | 100 | ||||||||||||
57 | Памяти Учителя (Павловский) | оч.ранний 95-105 | сильная | 600-1000 | в средн.11,8г /тёмно-фиолет. /гармоничный, лёгкий мускат | 2,5-3 | -23 | стол. | 50 | 100 | ||||||||||||
58 | Память Домбковской (Шатилов) | ранний 90-100 | сильная | 350-1000 | 30х20см/ 2-3г /чёрный, сок бордовый /гармоничный /бессемянный | стойкий | -30 | унив. | 25 | 50 | ||||||||||||
59 | Плевен мускатный (Болгария) | ранний 115-125 | сильная | 600-1000 | 28х23мм /6-8г /янтарно-белый /с мускатом /сах.17-21%, кисл.6-8г/л | 2,5-3 | -23 | стол. | 25 | 50 | ||||||||||||
60 | Подарок Несветая (Павловский) | оч.ранний 95-105 | сильная | 500-600 | 8-10г /красно-фиолет. /хрустящая с лёгким муск. ароматом, очень вкусная | 2,5 | -24 | стол. | 50 | 100 | ||||||||||||
61 | Преображение (Крайнов) | оч.ранний | очень сильная | 700-1500 | в средн.13,9г /роз. /гармон. | 3 | -22 | стол. | 30 | 55 | ||||||||||||
62 | Ранняя Надежда (Голуб) | оч.ранний 95-100 | сильная | 700-1200 | 30х24мм /8-12г /чёрный /очень приятный, гармон. | 3 | -23 | стол. | 50 | 100 | ||||||||||||
63 | Регент (Германия) | средний | средняя | 150-180 | 1,5г /чёрный /гармоничный, сочная, кожица тонкая /сах.20-22%, кисл.8-9г/л | 2,5/3,5 | -27 | техн. | 25 | 50 | ||||||||||||
64 | Родничек (Павловский) | оч.ранний 95-110 | сильная | 500-1000 | 12-15г /жёлтый /мякоть плотная, хрустящая, с мускатным ароматом | стойкий | -23 | стол. | 35 | 70 | ||||||||||||
65 | Рошфор (Павловский) | оч.ранний | сильная | 300-1000 | 6-13г /тёмно-синий /сочная, мяс. /сладкий, сах.15-16% | стойкий/ средняя | -23 | стол. | 30 | 55 | ||||||||||||
66 | Румба (Крайнов) | ранний | средняя | 600-800 | 32х24мм /10-12г /тёмно-роз. /мускатный, очень приятный | 2-2,5 | -23 | стол. | 25 | 50 | ||||||||||||
67 | Русбол (Потапенко, Болгария) | ранний 115-125 | сильная | 400-600 (1-1,5 кг) | 18х16мм /белый /гармоничный /1 клас б/с /сах.19-21%, кисл.5-7г/л | 3,2 | -25 | к-ш | 25 | 50 | ||||||||||||
68 | Руслан (Загорулько) | ранний 105-110 | сильная | 500-800 | 18-20г /тёмно-син. /гарм.,привкус спелой сливы /сах.18%,кисл.6,5г/л | стойкий | -24 | стол. | 25 | 55 | ||||||||||||
69 | Сенсация (Капелюшный) | оч.ранний 100-110 | сильная | 700-1500 | 55х25мм /16-30г /жёл.-розовый, роз. /мясистая, сочная /лёгкий мускат | высокая | -24 | стол. | 40 | 75 | ||||||||||||
70 | Сичеслав (Голуб) | ранний | выше средней | 700-1600 | в средн.11,8г /белый /гармоничный, хрустящий | 3 | -21 | стол. | 35 | 65 | ||||||||||||
71 | Сказочный (Голуб) | оч.ранний | сильная | 700-1200 | 12-18г /янтарно-прозрачная, жёлтый /мясистая /гарм. | 2,5-3 | -23 | стол. | 70 | 140 | ||||||||||||
72 | Солярис (Германия) | оч.ранний | сильная | средние | среднего размера /белый /сах.22%(до30%), кисл.8,1г/л | стойкий | -23 | техн. | 25 | 45 | ||||||||||||
73 | Софиевский (Голуб) | оч.ранний | сильная | 600-1000 | 28-26мм /ярко-крас. /очень вкусная с муск. ароматом | 3 | -21 | стол. | 50 | 100 | ||||||||||||
74 | София (Загорулько) | ранний 110-115 | сильная | 1 кг, до 2,5 кг | 28(36)х20(21)мм /розовый /ФЖТ/ в самых больших 1-2 рудимента /с мускатом | 3-3,5 | -21 | стол. | 30 | 60 | ||||||||||||
75 | Супер Ляля (Голуб) | оч.ранний | сильная | 600-1200 | 12-20г /38х24мм /ярко-красный /сортовой / хрустящий, сладкий | 3 | -23 | стол. | 125 | 250 | ||||||||||||
76 | Сфинкс (Загорулько) | оч.ранний 100-105 | сильная | 600-1500 | 28х32мм /тёмно-син. /гарм. с сортовым ароматом | 3-3,5 | -23 | стол. | 30 | 55 | ||||||||||||
77 | Талисман (Потапенко) | ран.-сред. 127-135 | сильная | 800-1100 | 35х31мм /12-16г /белый /гармоничный с мускатом /сах.17-23%, кисл.6-8г/л | повыш. | -25 | стол. | 25 | 45 | ||||||||||||
78 | Тип Кодрянки (Голуб) | оч.ранний | сильная | 600-900 | 8-10г /33х24мм /синий /гармоничный | 3 | -23 | стол. | 40 | 80 | ||||||||||||
79 | Тип оригинала (Голуб) | ран.-сред. | сильная | 700-1200 | 12-18г /розовый /гармоничный, кожица тонкая | 3 | -23 | стол. | 30 | 60 | ||||||||||||
80 | Тройка (Павловский) | ранний | сильная | 500-1500 | 12-16г /белый, жёлтый на солнце /гармон., хрустящий | повыш. | -23 | стол. | 35 | 70 | ||||||||||||
81 | Туз Бордо (Голуб) | оч.ранний | сильная | 900-1500 | 15г и больше /ярко-борд. /гарм., мясистая, урожайный | повыш. | -23 | стол. | 50 | 100 | ||||||||||||
82 | Упругий (Голуб) | оч.ранний 90-95 | сильная | 800-1200 | 14-18г /28х36мм /тёмно-син. /гармоничный, хрустящий | 3 | -24 | стол. | 80 | 160 | ||||||||||||
83 | Фартовый (Дейнега) | оч.ранний | сильная | 600-1000 | 34х24мм /14-18г /жёлто-роз. /хрустящий с лёгким муск. | повыш. | -23 | стол. | 60 | 120 | ||||||||||||
84 | Флейм сидлис (США) | ранний | сильная | 600-800 | средний /ярко-красный / 1кл. б/с /хруст., с высоким сах. | 3 | -20 | к-ш | 25 | 50 | ||||||||||||
85 | Хамелеон (Вишневецкий) | оч.ранний 100-110 | очень сильная | 1-2 кг | 32х28мм,10-14г /светло-розовый /очень сладкий | 2,5 | -23 | стол. | 30 | 60 | ||||||||||||
86 | Хелена (Капелюшный) | оч.ранний 100-110 | сильная | 700-1000 | 12-18г /жёлтый /хрустящая, мясистая /гармоничный, с мускатным ароматом | 2-2,5 | -24 | стол. | 75 | 150 | ||||||||||||
87 | Цвайгельт (Австрия) | ранний | сильная | средние | средняя /сине-чёрный /густой аромат вишни | повыш. | -24 | техн. | 25 | 50 | ||||||||||||
88 | Цитронный к-ш (Загорулько) | оч.ранний 110-115 | сильная | до 1,2 кг | 3,5-4г /белый /мускатный с ароматом цитрусов., мясист.-сочная/ 3кл. б/с | 3-3,5 | -21 | к-ш | 45 | 90 | ||||||||||||
89 | Чарли (Павловский) | оч.ранний 105-115 | сильная | 600-800 | 7-10г /чёрный /сортовой с тонами ежевики | 3 | -24 | стол. | 25 | 50 | ||||||||||||
90 | Эйнсет Сидлис (США) | ранний | сильная | в средн. 180-250 | 2,3г /ярко-красный /сортовой с ароматом земляники, б/с /сах.19-21%, кисл.6,6-8г/л | стойкий | -30 | унив. | 25 | 50 | ||||||||||||
91 | Эталон (Павловский) | ранний | сильная | 500-1500 | 12-16г /фиол. с крас. /сочный, гарм., сладкий с небольшой кислинкой | 2,5-3 | -25 | стол. | 75 | 150 | ||||||||||||
92 | Юпитер (США) | ранний | средняя | 200-250 | 4-5г /сине-крас. /мяс.-соч., кожица тонкая, легкий мускат/1кл. б/с /сах.до 21% | 3 | -27 | к-ш | 25 | 50 | ||||||||||||
93 | V-9 | ран.-сред. | сильная | 200-300 | 2-3г /чёрный /гарм./сах.20%, кисл.10г/л /урожайный | 2,5 | -26 | техн. | 20 | 40 | ||||||||||||
Выделение цветом отвечает цвету сорта винограда | ||||||||||||||||||||||
Сорта, которые проходят испытания на нашем участке: Невеста (Павловский), Клеопатра (Бурдак), Белоснежка (Калугин), Бешевский (Балабанов), Днепровская красавица (Калугин), Княжна (Калугин), Красава (Калугин), Красная пуля (Калугин), Малиновый звон (Калугин), Талдун (Гречко), Индиана (Бурдак), Богема (Загорулько), Аполлон Никопольский (Писанка), Найден (Болгария), Ромино (Бурдак), Евгения (Бачинский), Полонез-50, ГФ-22, Экспресс, Робмик, Юлиан, Цимус, Кардинал Молдовы, Мускарис. |
В этой категории нет товаров.