Садовий інструмент (прививочні ножі, секатори, сучкорізи, прививочна плівка)
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ САДОВЫЙ ИНСТРУМЕНТ
Уважаемые друзья , покупатели и гости нашего интернет-магазина благодаря многолетнему сотрудничеству с дистрибьютором профессионального садового инструмента в Украине ООО " Водоспад " всемирно извесных марок таких ,как LOWE , TINA ,(Германия) ,Felco (Швейцария) , Due Buoi (Италия) , Fiskars (Финляндия) , Silky, Okatsune (Япония) теперь каждый желающий может у нас приобрести паралельно с саженцами , черенками или отдельно прививочный нож , секатор , сучкорез любой марки. Компания ООО " Водоспад " основана в 1993 году и успешно развивается на рынке продажи профессионального инструмента разных направлений. В 2013 г. ООО " Водоспад " открыл специализированный Центр Профессионального Садового Инстумента в котором вы можете получить профессионульную консультацию по ручному инструменту , осуществить покупку инструмента и обеспечить ему сервисное гарантийное обслуживание. Весь инструмент оригинальный с сертификатом качества и гарантийным периодом.
Заказы на садовый инструмент принимаются по телефону , вайберу и эмейлу указанному на сайте !
Фото каждого инструмента Вы можете посмотреть в рубрике " Фотогалерея " папка " Садовый инструмент " или перейти по ссылке : https://www.vodospad.net.ua/catalog/sadoviy-instrument/
По желанию наших покупателей вместе с черенками или саженцами мы можем отправить любой приобретенный у нас прививочный нож, секатор, сучкорез или прививочную ленту ( таким образом экономя до 100 грн. и более на двойной пересылке и оплате).
ПРАЙС НА САДОВЫЙ ИНСТРУМЕНТ
ЦЕНЫ и НАЛИЧИЕ ТОВАРА СМОТРИТЕ в ИНТЕРНЕТ МАГАЗИНЕ " ВОДОСПАД " по ниже указанным ссылкам на каждую группу !
ПРИВИВОЧНЫЕ НОЖИ https://www.vodospad.net.ua/catalog/sadoviy-instrument/privivochnie-i-sadovie-nozhi/
№п/п |
Наименование |
Страна производитель | Длина лезвия,мм | Общая длина,мм | Твердость клинка по Роквеллу | Материал клинка |
1 |
Duo Buoi 202P, 200AP, 202 AP |
Италия | 55 | 160 | 57 HRC HRC | Углеродистая сталь (С-1,2%) |
2 | Duo Buoi 203 C | Италия | 55 | 160 |
58 HRC HRC |
Углеродистая сталь (С-1,2%) |
3 | Duo Buoi 202 P-SIN (для левши) | Италия | 55 | 160 | 57 HRC HRC | Углеродистая сталь (С-1,2%) |
4 | Duo Buio 1202 L | Италия | 55 | 160 | 56 HRC HRC | Углеродистая сталь (С-1,2%) |
5 | Duo Buoi 226C | Италия | 60 | 165 | 57 HRC HRC | Углеродистая сталь (С-1.2%) |
6 | Felco Victorinox 3.90.50 | Швейцария | 57 | 167 | 5896 HRC | Нержавеющая сталь |
7 |
Felco Victorinox 30.90.40 |
Швейцария | 44 | 154 | 5896 HRC | Нержавеющая сталь |
8 | Felco Victorinox 3.90.10 | Швейцария | 44 | 154 | 5896 HRC | Нержавеющая сталь |
9 | Felco Victorinox 3.91.10 | Швейцария | 51 | 161 | 5896 HRC | Нержавеющая сталь |
10 | Felco Victorinox 3.91.40 | Швейцария | 51 | 161 | 5896 HRC | Нержавеющая сталь |
11 | Felco Victorinox 3.90.20 | Швейцария | 57 | 167 | 5896 HRC | Нержавеющая сталь |
12 | TINA 685 (нескладной) | Германия | 55 | 170 | 61 HRC | Кованная углеродистая сталь (С-1.5%) |
13 | TINA 685L (для левши) | Германия | 55 | 170 | 61 HRC | Кованная углеродистая сталь (С-1.5%) |
14 | TINA 605 | Германия | 55 | 165 | 61 HRC | Кованная углеродистая сталь (С-1.5%) |
15 | TINA 605/11 | Германия | 68 | 178 | 61 HRC | Кованная углеродистая сталь (С-1.5%) |
16 | TINA 640/10 | Германия | 50 | 160 | 61 HRC | Кованная углеродистая сталь (С-1.5%) |
17 |
Falci Grafting Knife Straight Blade |
Италия | ||||
18 |
Falci (двойное лезвие) |
Италия | 170 | |||
19 |
Antonini Old Bear "M" |
Италия | 190 |
сталь - 420 AISI |
||
20 |
Due Cigni С70(2С_206ЕВ) (деревяная ручка) |
Италия | 65 | 170 | 55/57 HRC | С 70 |
21 |
Due Cigni С70 (2С_210/17)(пластиковая ручка) |
Италия | 65 | 170 | 58/60 HRC | С 70 |
22 | Due Cigni C70 (2C_209/17) | Италия | 65 | 170 | 58/60 HRC | C 70 |
ПРИВИВОЧНЫЕ СЕКАТОРЫ https://www.vodospad.net.ua/catalog/sadoviy-instrument/sekator-privivochniy/
№ П/п | Наименование | Страна производитель | Рабочий диаметр черенка | Количество ножей в комплекте |
1 | Due Buoi 303/21 | Италия | До 10 мм. | 3 |
2 |
Due Buoi 300/21 |
Италия | До 12 мм. | 2 |
3 | INNEXTA | Италия | До 20 мм. | 1 |
СЕКАТОРЫ РУЧНЫЕ https://www.vodospad.net.ua/catalog/sadoviy-instrument/sekatori/
№ П/п | Наименование |
Страна производитель |
Режущий механизм | Диаметр реза,мм |
Материал лезвия |
Твердость лезвия по Роквеллу | Длина секатора,см | Вес секатора,г |
1 | LOWE Original 1.104 | Германия | С наковаленкой | До 25 | Углеродистая сталь (C-0.73%) с тефлоновым покрытием | 56 HRC | 21 | 290 |
2 | LOWE Original 1.107 | Германия | С наковаленкой | До 22 | Углеродистая сталь с тефлоновым покрытием | 56 HRC | 21 | 280 |
3 | LOWE Original 2.104 | Германия | С наковаленкой | До 25 | Углеродистая сталь с тефлоновым покрытием | 56 HRC | 21 | 290 |
4 | LOWE Original 2.107 | Германия | С наковаленкой | До 22 | Углеродистая сталь с тефлоновым покрытием | 56 HRC | 21 | 280 |
5 | LOWE Original 5.104 (маленький) | Германия | С наковаленкой | До 16 | Углеродистая сталь с тефлоновым покрытием | 56 HRC | 17.5 | 175 |
6 | LOWE Original 5.107 (маленький) | Германия | С наковаленкой | До 16 | Углеродистая сталь с тефлоновым покрытием | 56 HRC | 17.5 | 175 |
7 | LOWE Original 5.124 (маленький) | Германия | С наковаленкой | До 16 | Углеродистая сталь с тефлоновым покрытием | 56 HRC | 18 | 175 |
8 | LOWE Original 5.127 (маленький) | Германия | С наковаленкой | До 16 | Углеродистая сталь с тефлоновым покрытием | 56 HRC | 18 | 175 |
9 | LOWE Original 6.104 | Германия | С наковаленкой | До 25 | Углеродистая сталь с тефлоновым покрытием | 56 HRC | 20 | 230 |
10 | LOWE Original 6.107 | Германия | С наковаленкой | До 25 | Углеродистая сталь с тефлоновым покрытием | 56 HRC | 20 | 230 |
11 | LOWE Original 8.104 | Германия | С наковаленкой | До 24 | Углеродистая сталь с тефлоновым покрытием | 56 HRC | 21 | 230 |
12 | LOWE original 8.107 | Германия | С наковаленкой | До 24 | Углеродистая сталь с тефлоновым покрытием | 56 HRC | 21 | 230 |
13 | LOWE Original 9.104 | Германия | Обводной | До 22 | Углеродистая сталь с тефлоновым покрытием | 60 HRC | 21 | 230 |
14 | LOWE Original 9.107 | Германия | Обводной | До 22 | Углеродистая сталь с тефлоновым покрытием | 60 HRC | 21 | 230 |
15 |
LOWE Original 15.107 |
Германия | С наковаленкой | До 25 | ||||
16 | Felco 2 | Швейцария | Обводной | Высоколегированная углеродистая сталь | ||||
17 | Felco 6 | Швейцария | Обводной | Высоколегированная углеродистая сталь | ||||
18 | Felco 8 | Швейцария | Обводной | Высоколегированная углеродистая сталь | ||||
19 | Felco 9 | Швейцария | Обводной | Высоколегированная углеродистая сталь | ||||
20 | Felco 11 | Швейцария | Обводной | Высоколегированная углеродистая сталь | ||||
21 | Felco 100 (для цветов и роз) | Швейцария | Обводной | Высоколегированная углеродистая сталь | ||||
22 | Felco 31 | Швейцария | С наковаленкой | Высоколегированная углеродистая сталь | ||||
23 | Felco 32 | Швейцария | С наковаленкой | Высоколегированная углеродистая сталь | ||||
СУЧКОРЕЗЫ РУЧНЫЕ https://www.vodospad.net.ua/catalog/sadoviy-instrument/suchkorezi/
№П/п | Наименование | Страна производитель | Режущий механизм | Длина ручек,см | Диаметр реза,мм | Вес сучкореза , г | Твердость лезвия по Роквеллу | Материал лезвия |
1 | LOWE Original 20.065 | Германия | С наковаленкой,прямое лезвие | 65 | До 45 | 960 | 56 HRC | Углеродистая сталь(С-0,73%) с тефлоновым покрытием |
2 | LOWE Original 20.080 | Германия | С наковаленкой,прямое лезвие | 80 | До 45 | 1090 | 56 HRC | Углеродистая сталь с тефлоновым покрытием |
3 | LOWE Original 20.100 | Германия | С наковаленкой,прямое лезвие | 100 | До 45 | 1280 | 56 HRC | Углеродистая сталь с тефлоновым покрытием |
4 | LOWE Original 22.065 | Германия | С наковаленкой,изогнутое лезвие | 65 | До 45 | 1070 | 56 HRC | Углеродистая сталь с тефлоновым покрытием |
5 | LOWE Original 22.080 | Германия | С наковаленкой,изогнутое лезвие | 80 | До 45 | 1180 | 56 HRC | Углеродистая сталь с тефлоновым покрытием |
6 | LOWE Original 22.100 | Германия | С наковаленкой,изогнутое лезвие | 100 | До 45 | 1375 | 56 HRC | Углеродистая сталь с тефлоновым покрытием |
7 | LOWE Original 21.065 | Германия | Обводной | 65 | До 40 | 965 | 60 HRC | Углеродистая сталь с тефлоновым покрытием |
8 | LOWE Original 21.080 | Германия | Обводной | 80 | До 40 | 1100 | 60 HRC | Углеродистая сталь с тефлоновым покрытием |
1 | Felco 210 A- 60 | Швейцария | Обводной | 60 | До 35 | Углеродистая сталь | ||
2 | Felco 211-60 | Швейцария | Обводной | 60 | До 35 | Углеродистая сталь | ||
ЛЕНТА ПРИВИВОЧНАЯ https://www.vodospad.net.ua/catalog/privivochnie-nozhi-tina/
№ |
Наименование
|
1 |
Buddy Tape BT5/25 (без перфорации) 5 метров, 25 мм ширина |
2 |
Buddy Tape BT60-40 (40 мм перфорация) 60 метров, 25 мм ширина
|
3 |
Buddy Tape BT60-50
|
4 |
Buddy Tape BT60-40/30 (40 мм перфорация) 60 метров, 30 мм ширина
|
5 |
Buddy Tape BT60-50/30 (50 мм перфорация) 60 метров, 30 мм ширина
|
6 |
Buddy Tape BT60-70/30 (70 мм перфорация) 60 метров, 30 мм ширина
|
7 |
Прививочная лента GT15 (100 шт)
|
8 |
Прививочная лента GT15 (Польша) (1 кг) (1500 шт)
|
9 |
Прививочная лента OT25 (200 шт) (Польша)
|
10 |
Прививочная лента OT25 (3000 шт) (Польша) 1 кг
|
11 |
Прививочная лента MAXIFILM (70м)
|
12 |
Лента для прививки полиэтилен 300х16 мм (уп. - 200 шт.) |
13 | Agrichem - пленка самоклеющаяся для прививки (66 метров, 19 мм х 0,1 мм) |
14 | Agrichem - пленка самоклеющаяся для прививки без перфорации (50 метров) |
В этой категории нет товаров.