Прайс саженцы
ОТКРЫТ ПРИЕМ ЗАКАЗОВ на " ОСЕНЬ 2022г. " !
ОЧЕНЬ ВАЖНО --- о перевозчике НОВАЯ ПОЧТА !!!
ПРИ ОФОРМЛЕНИИ ЗАКАЗА УКАЗЫВАЙТЕ ПОЖАЛУЙСТА ПО ВОЗМОЖНОСТИ ТОЛЬКО ГРУЗОВОЕ БЛИЖАЙШЕЕ К ВАМ ОТДЕЛЕНИЕ В ВАШЕМ ГОРОДЕ ИЛИ НАСЕЛЕННОМ ПУНКТЕ, КОТОРОЕ НЕ ИМЕЕТ ОГРАНИЧЕНИЙ ПО ОБЪЕМНОМУ ВЕСУ . (БОЛЬШЕ 30 КГ.) И ДЛИНЕ (БОЛЬШЕ 120 СМ.) И МОЖЕТ ПРИНЯТ ЛЮБУЮ ПОСЫЛКУ. Для уменьшения стоимости пересылки длина наших саженцев будет составлять 130-150 см.
При отправке саженцев на ПОЧТОВЫЕ ОТДЕЛЕНИЯ ТРЕБУЮТ ПОКУПАТЬ У НИХ СПЕЦИАЛЬНУЮ КАРТОННУЮ УПАКОВКУ (треугольной или квадратной формы), НЕОБХОДИМО ВРЕЗАТЬ САЖЕНЦЫ ДО ДЛИНЫ 120 см., и ЧТОБЫ ОБЪЕМНЫЙ ВЕС САМОЙ ПОСЫЛКИ НЕ ПРЕВЫШАЛ 30 кг. исходя из расчетной формулы перевозчика Новой Почты, ИЛИ ЖЕ ОФОРМЛЯТЬ АДРЕСНУЮ ДОСТАВКУ за дополнительную оплату.
ВНИМАНИЕ :
ОГРОМНАЯ ПРОСЬБА ----- КОГДА НАЧИНАЕТСЯ ВЫКОПКА, УПАКОВКА, ОФОРМЛЕНИЕ И ОТПРАВКА ЗАКАЗОВ ----- НЕ ОТВЛЕКАТЬ ТЕЛЕФОННЫМИ ЗВОНКАМИ С ВОПРОСОМ , КОГДА ВЫ ОТПРАВИТЕ МОЙ ЗАКАЗ. ВСЕ ЗАКАЗЧИКИ ПОЛУЧАТ СВОИ САЖЕНЦЫ В ОСНОВНОЙ ПЕРИОД РАССЫЛКИ - С 10-15 ОКТЯБРЯ ПО 10-15 НОЯБРЯ В ПОРЯДКЕ ОЧЕРЕДИ И СОСТАВЛЕННОГО ГРАФИКА РАБОЧЕГО ПРОЦЕССА ! ВЫКОПКА И ОТПРАВКА - ЭТО ОЧЕНЬ ТРУДОЙОМКИЙ ПРОЦЕСС, ТРЕБУЮЩИЙ МАКСИМАЛЬНОГО ВНИМАНИЯ И АККУРАТНОСТИ ! СПАСИБО ВАМ ВСЕМ ЗА ПОНИМАНИЕ!
ВСЕГДА !
ЕСЛИ У ВАС ВОЗНИКАЮТ КАКИЕ ТО ВОПРОСЫ ИЛИ СПОРЫ ПРИ ОПЛАТЕ ЗА ДОСТАВКУ ВАШЕЙ ПОСЫЛКИ перевозчиком НОВАЯ ПОЧТА --- ПЕРЕД ОПЛАТОЙ И ПОЛУЧЕНИЕМ ВЫ ВПРАВЕ СДЕЛАТЬ КОНТРОЛЬНЫЙ ЗАМЕР И ПЕРЕСЧЕТ для предотвращения обмана при замерах воздушного пространства работниками Новой Почты.
В СЛУЧАЕ ПРОЯВЛЕНИЯ НЕУВАЖЕНИЯ, НЕКОМПЕТЕНТНОСТИ ИЛИ НЕАДЕКВАТНОСТИ ПОВЕДЕНИЯ РАБОТНИКОВ НОВОЙ ПОЧТЫ - СРАЗУ ЗВОНИТЕ НА ГАРЯЧУЮ ЛИНИЮ - 0 800 500 609
ГРАФИК ОТПРАВКИ САЖЕНЦЕВ ВЕСНОЙ БУДЕТ СОСТАВЛЯТЬСЯ ИСХОДЯ ИЗ ПОГОДНИХ УСЛОВИЙ В МАРТЕ-АПРЕЛЕ МЕСЯЦЕ.
ОТПРАВКА САЖЕНЦЕВ ОСЕНЬЮ БУДЕТ НАЧИНАТЬСЯ ПОСЛЕ 10-15 ОКТЯБРЯ в порядке очереди и до полного промерзания почвы, учитывая физиологию растения и погодние условия текущего года !
1. При БЛАГОПРИЯТНЫХ ПОГОДНИХ УСЛОВИЯХ возможна отправка и посадка саженцев в зимний период (по желанию заказчика).
2. Фруктовые деревья и ягодные культуры с ОТКРЫТОЙ КОРНЕВОЙ СИСТЕМОЙ можно начинать сажать с 10 октября и до полного промерзания почвы !
3. Весной посадку необходимо начинать до пробуждения почек и начало сокодвижения (чем раньше, тем лучше). !
4. Посадочный материал в КОНТЕЙНЕРАХ (с закрытой корневой системой) можно сажать практически круглый год !
5. Никакие осенние заморозки (на поверхности почвы) не влияют на посадку плодово-ягодных культур !
6. Любая поздне-осенняя посадка спящего дерева (в состоянии покоя) лучше весенней с ознаками пробужденного состояния растения !!!
- все выше изложенные аспекты основываются на нашем многолетнем опыте и доказаны нашей практикой !
ПОМНИТЕ ! ЗАЛОГ ВАШЕГО УСПЕХА - ЭТО ПРАВИЛЬНАЯ ПОСАДКА + КАЧЕСТВЕННЫЙ ПОСАДОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ + ПРАВИЛЬНЫЙ УХОД !!!
Ютуб-Канал: https://www.youtube.com/channel/UCtxG1Kj9Wway2nbCzd5dlJg
Страница в фейсбуке: https://www.facebook.com/groups/sortoman.v
Профессиональный садовый инструмент: https://sad-valery.com.ua/sadovij-instrument--sekatori---suchkorezi---privivochnie-nozhi-/
ПО ЖЕЛАНИЮ ПОКУПАТЕЛЯ ВМЕСТЕ С ЧЕРЕНКАМИ ИЛИ САЖЕНЦАМИ МЫ МОЖЕМ ОТПРАВИТЬ ВАМ ЛЮБОЙ ПРИОБРЕТЕННЫЙ У НАС САДОВЫЙ ИНСТРУМЕНТП (прививочный нож, секатор, сучкорез, прививочную ленту и др.), таким образом сэкономив на двойной пересылке и даже возможно получив скидку. Любой садовод - любитель и профессионал должен пользоваться только оригинальным и высококачественным инструментом , для того чтобы его работа была качесвтенной и в удовольствие !
Рассылка посылок будет осуществляться в порядке очереди поступления заказов перевозчиками только Новая Почта по всей территории Украины и ТОЛЬКО на ГРУЗОВОЕ ОТДЕЛЕНИЕ !!!
УКРПОЧТОЙ и ДРУГИМИ ПЕРЕВОЗЧИКАМИ САЖЕНЦЫ И ЧЕРЕНКИ НЕ ВЫСЫЛАЕМ !
МНОГИЕ СОРТА из НАШЕЙ КОЛЛЕКЦИИ мы ПРИОБРЕТАЕМ В ЕВРОПЕЙСКИХ ПИТОМНИКАХ, а также питомниках разных стран.
Сроки созревания,вес,окрас и вкус любого сорта могут изменяться в зависимости от отдельно взятой почвенно-климатической зоны Украины ,текущего года , подвоя и от самого ухода за насаждениями !
ОЧЕНЬ ВАЖНО : при посадке и для отличной приживаемости саженцев необходимо помнить :
1. не смывая болтушки обновить секатором срез скелетных корней на саженцах (чтобы свежий срез лучше втянул в растение влагу, что повысить процент приживаемости);
2. обильно полить (повторить полив после дня посадки несколько раз ,3 и более, с интервалом 5-7 дней), помните о осеннем влагозарядочном поливе молодых саженцев , а также взрослых , так как корневая система намного лучше зимует во влажном субстрате (почве), нежели в сухом;
3. очень хорошо и аккуратно уплотнить почву прикорневой зоны, дабы небыло пустот , в которые мог бы проникнуть мороз и повредить корневую систему;
4. обязательно в корневую зону бросайте только лучший , верхний родючий шар почвы;
5. при ПРАВИЛЬНОЙ заправке посадочной ямы разными питательными веществами ( перегной , минеральные удобрения, зола , и др.) необходимо всегда делать земляную подушку толщийной 20-30 см. во избежание с ними прямого контакта корневой системы, что может привести к ожогу и к дальнейшей гибели саженца;
6. желательно на зиму очень сильно крону не обрезать , воизбежание подмерзания веток, эту кореляцию необходимо сделать перед початком вегетации весной (февраль-март месяц при температуре не ниже 10-15 градусов);
7. место окулировки при посадке оставляйте на уровне с почвой и нагорните на него конусом на зиму большой шар почвы, (весной конус убрать) вслучае если саженец подморзнет вы всегда сможете его срезать на обратный рост выше места окулировки на 10-20 см. , с этого пенька проростет несколько побегов, из них в дальнейшем нужно оставить только один , наилучший , остальные аккуратно срезать или обломать. Таким образом вы сможете сохранить жизнь дереву желаемого сорта и при этом не потерять вложенные в него средства и время;
8. если ваши саженцы по непредвиденным обстоятельствам не были посажены в кратчайшие сроки после получения , для лучшей приживаемости их желательно поставить в воду на несколько часов обновив при этом срез скелетных корней ;
9. обработайте посаженные осенью саженцы рекомендуемыми средствами защиты растений (медьсодержащие препараты, например бордосской смесью) и обязательно побелите поздней осенью вапном и если есть необходимость обновите ранней весной.
10. КАЖДОЕ ДЕРЕВО или КУСТ ЛЮБИТ ЛУЧИ СОЛНЦА и ТЕНЬ ХОЗЯИНА !!!
ПРИМЕЧАНИЕ : Основная и главная приживаемость дерева или куста начинается в весенний период с початком вегетации , а осенью эту приживаемость считают условной, так как физиологические процессы растения уходят в стан покоя (впадают в сплячку).
АКЦЕНТИРУЮ ВАШЕ ВНИМАНИЕ --- для достижения максимально положительных результатов в саду необходимо всегда стараться правильно и вовремя, учитывая температуру окружающей среды, обрабатывать его оригинальными (не подделкой) препаратами защиты растений (фунгициды, инсектициды и др.) + адьюванты ( Вайс, Скаба, Силиксан 106, Тренд 90 и др.) , а также макро- и микроудобрениями, и что не мало важно производить полив !
Во время приготовления рабочего раствора при необходимости применять корректор ph воды, например Айвори Плюс или др., так как от этого зависит эффективность действия того или иного препарата.
При защите сада на протяжении вегетации необходимо применять как системные, так и контактные препараты по отдельности либо же в баковых смесях, учитывая их совместимость.
Для предотвращения возникновения явления резистентности необходимо чередовать препараты разных компаний и их действующее вещество.
ЗАКАЗЫ ПРИНИМАЮТСЯ на:
1.Viber +38 (067) 832 66 93 (можно писать разборчиво на листе бумаги и отправлять фото);
2. через КОРЗИНУ магазина; - временно не активна !
3. на ЭЛЕКТРОННУЮ ПОЧТУ : sortoman@ukr.net или sortomansad@gmail.com.
По телефону принимать заказы часто нет возможности по причине огромной зайнятости.
ФОРМА ЗАКАЗА : ФОРМА ЗАКАЗА :
ПРИ ЗАКАЗЕ ВАМ НЕОБХОДИМО УКАЗАТЬ:
1. СВОЙ МОБИЛЬНЫЙ ТЕЛЕФОН;
2 .ФАМИЛИЮ ИМЯ ОТЧЕСТВО;
3. Название ГОРОДА или НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА а также ОБЛАСТЬ;
4. Номер Только ГРУЗОВОГО ОТДЕЛЕНИЯ НОВОЙ ПОЧТЫ ! ;
5. ЖЕЛАЕМЫЕ СОРТА ПЛОДОВЫХ ДЕРЕВЬЕВ И ИХ КОЛИЧЕСТВО.
ОГРОМНАЯ ПРОСЬБА К ПОКУПАТЕЛЯМ --- если Вы по каким то непредвиденным жизненным обстоятельствам хотите отказаться или анулировать свой заказ --- пожалуйста уведомьте нас об этом заблаговременно до момента выкопки и отправки по телефону, вайберу или на эмейл. Спасибо.
ПРАЙС на САЖЕНЦЫ " ОСЕНЬ 2022г."
( количество саженцев разных сортов ограничено, коллекционный питомник небольшой ).
МИНИМАЛЬНЫЙ ЗАКАЗ ТРИ ЛЮБЫХ САЖЕНЦА !
(Обработка поступившего заказа происходит в течении 1-3 дней).
Саженцы 1 сорта - однолетние с хорошо развитой открытой корневой системой, большинство с кроной и высотой 1,5 м - 2,0 м. но перед отправкой могут врезаться до 1,3 - 1,5 м. для удешевления стоимости доставки.
Предоплата в 250-300 грн. , как бронирование заказа на данный момент - НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНА.
Абрикос (осень 2022г.) Информация обновлена и акуальна на 28.06.2022г.
№ П\п |
Сорт |
Срок созревания |
Вес плода,г |
Подвой |
Цена грн./шт. |
Примечание |
|
Ранние и среднеранние |
|
|
|
|
|
1 | Могадор sm | 1-2 дек. июня | 50-70 | жердель | 140 | есть |
2 | Колорадо | 1-2 дек. июня | 50-70 | жердель | - | нет |
3 |
Вондер Кот /Wonder Cot / (США) (опылитель для Маджик Кота) |
1-2 дек.июня | 50-70 | жердель |
130 |
есть |
4 |
Приция / Prisia / (Франция) sm
|
1-2 дек.июня | 50-100 | жердель |
140 |
есть |
5 | Банзай / Banzay / (Франция) sm | 2 дек.июня | 40-50 | жердель |
- |
нет |
6 | Тотем (Испания) НОВИНКА | 2 дек. июня | 60-80 | жердель | 250 | есть |
7 |
2 дек.июня |
70-90 |
жердель |
130 |
есть | |
8 | Космос (Испания) НОВИНКА | 1-2 дек. июня | 60-80 | жердель | 150 | есть |
9 |
Маджик Кот / Magic Cot / (CША) (опылитель для Вондер Кота) |
3дек.июня-1 дек.июля | 60-80 | жердель | 130 | есть |
10 | Рубиста /Rubista/ (Франция) sm | 3 дек. июня | 60-80 | жердель | 140 | есть |
11 | Пинкот / Pinkcot / (Франция ) | 3 дек. июня | 70-90 | жердель | - | нет |
12 | Фуэго (Франция) | 3 дек.06 - 1 дек. 07 | 60-80 | жердель | 200 | есть |
13 | Самурай (Франция) | 3 дек.06 - 1 дек. 07 | 60-80 | жердель | 150 | есть |
14 | Кулгат (Франция) | 3 дек.06 - 1 дек. 07 | 60-80 | жердель | - | нет |
15 | Медиабель (Франция) | 3 дек.06 - 1 дек. 07 | 60-80 | жердель | 140 | есть |
16 |
1 дек. июля |
70-90 |
жердель |
130 |
есть | |
17 | Свит Кот | 1 дек. июля | 70-90 | жердель | - | нет |
18 | Цегледи Бибер | 1 дек. июля | 70-90 | жердель | 130 | есть |
19 | Альфа | 1 дек. июля | 70-100 | жердель | 130 | есть |
|
Средние и среднепоздние |
|
|
|
|
|
20 | Перла | 1-2 дек. июля | 70-100 | жердель | 130 | есть |
21 | Дженгат (Франция) | 1-2 дек. июля | 60-80 | жердель | - | нет |
22 |
2 дек. июля |
60-70 |
жердель |
140 |
есть | |
23 | Кибо дель Парадисо | 2 дек. июля | 50-60 | жердель | 130 | есть |
24 | Харостар (Канада) | 2 дек. июля | 50-70 | жердель | 130 | есть |
25 |
2 дек. июля |
60-90 |
жердель |
- |
нет | |
26 | Голд Рич (США) | 2 дек. июля | 60-150 | жердель | 130 | есть |
27 | LE 32/76 (Бетинка) | 2 дек. июля | 60-80 | жердель | 130 | есть |
28 | Петропавловский | 2 дек. июля | 50-100 | жердель | 130 | есть |
29 | Тардикот (Франция) | 2-3 дек. июля | 60-80 | жердель | - | нет |
30 | Петит Мускат (Великобритания) | 2-3 дек. июля | 40-60 | жердель | - | нет |
31 | НЖА - 19 (США) | 3 дек. июля | 60-90-180 | жердель | 130 | есть |
32 | Наслаждение (НБС) | 3 дек. июля | 60-80 | жердель | 130 | есть |
33 | Курезия (Франция) | 3 дек. июля | 50-60 | жердель | 150 | есть |
34 | Албинова | 3 дек.07-1 дек. 08 | 80-110 | жердель | 150 | есть |
Поздние и сверхпоздние | ||||||
35 | Харогем (Канада) | 3дек.07-1дек.08 | 50-70 | жердель | 130 | есть |
36 | Харгранд | 1 дек. августа | 80-150 | жердель | 130 | есть |
37 | Бергаруж | 1 дек. августа | 60-80 | жердель | 130 | есть |
38 | Анегат (Франция) | 1-2 дек. августа | 50-80 | жердель | 140 | есть |
39 | Сирена (Румыния) sm | 1-2 дек. августа | 50-70 | жердель | - | нет |
40 | Аристо (Франция) НОВИНКА | 1-2 дек. августа | 60-80 | жердель | 250 | есть |
41 | Фриссон (США) | 2-3 дек. августа | 60-80 | жердель | 140 | есть |
42 | Фаралия (Франция) sm | 2-3 дек. августа | 60-80 | жердель | 140 | есть |
43 | Фарбели (Франция) sm | 2-3 дек.августа | 80-90 | жердель | 130 | есть |
44 | Фарбела(Франция) sm | 2-3 дек.августа | 50-70 | жердель | 140 | есть |
45 | Мемфис (Испания) НОВИНКА | 3 дек. августа | 60-90 | жердель | - | нет |
46 | Нельсон (Франция) НОВИНКА | 3 дек. августа | 60-80 | жердель | 250 | есть |
47 | Конгат (Франция) sm | 3 дек. августа | 60-80 | жердель | 150 | есть |
48 | Фарлис (Франция) sm | 1 дек.сентября | 50-70 | жердель | 140 | есть |
49 | Фардао (Франция) sm | 1-2 дек.сентября | 50-60 | жердель | - | нет |
50 | Фаркло (Франция) sm | 2-3 дек.сентября | 60-70 | жердель | 140 | есть |
Ананасная группа | ||||||
51 | Шалах | 2 дек.июля | жердель | 130 | есть | |
52 | Сульмона sm | 1 дек.августа | жердель | 130 | есть | |
53 | Селена | 1 дек.августа | жердель | - | нет | |
Черный абрикос | ||||||
54 | Чорный принц | 3дек.июля | 50-90 | алыча | 130 | есть |
55 | Монарези | 2 дек. июля | 40-60 | жердель | - | нет |
56 | Шлор Циран (Армения) | 2-3 дек. июля | 40-60 | жердель | - | нет |
sm - самоплодные (самоопыляемые) сорта абрикоса .
Гибриды плодовых деревьев (осень 2022г.)
№ П\п |
Сорт |
Срок созревания |
|
|
Цена грн. |
Примечание |
1 | Априум (абрикос + слива ) (США) | 1дек.августа | 50-70 | жердель | 140 | есть |
2 | Персик х Слива (персик + слива ) | 2-3дек.июля | 70-90 | алыча | 130 | есть |
3 | Чёрный принц (абрикос + алыча + слива ) | 1дек.августа | 50-80 | алыча | 130 | есть |
4 | Априум Кот-Н-Канди | 3дек.06-1де.07 | 50-80 | жердель | 140 | есть |
5 | Априум Априбель | 2-3 дек. июня | 60-80 | жердель | 130 | есть |
6 | Полиплоид | 3дек.июля | 80-250 | алыча | 120 | есть |
7 | Бирикокколо Гигант ди Будрио (абрикос +слива) | 1дек.июля | 60-80 | алыча | 120 | есть |
8 | Бирикокколо Сусинкокко ( абрикос + алыча ) | 1дек.июля | 50-60 | алыча | 120 | есть |
9 | Черрикос ( алыча + абрикос ) | 1-2дек.августа | 40-60 | алыча | 120 | есть |
10 | СВГ Мэйнор ( слива + вишня ) | 2 дек.июля | 25-30 | алыча | - | нет |
11 | Чудо - Вишня ( вишня + черешня ) | 1 дек.июня | 8-12 | антипка | 120 | есть |
12 | Встреча (вишня+черешня) | 2-3 дек.июня | 8-12 | антипка | 120 | есть |
Персик (осень 2022г.)
№П\п |
Сорт |
Срок созревания |
Вес плода,г |
Подвой |
Цена грн. |
Примечание |
АЛЬБИНОС (эксклюзив) | ||||||
1 | Айс Пич (Германия) | 3 дек. августа | 150-300 | персик манчжурский | 150 | есть |
|
Ранние и среднеранние |
|
|
|
|
|
2 |
3 дек.июня |
100-120 |
персик манчжурский |
130 |
есть | |
3 |
Саджитария (Италия) |
3 дек.06-1дек.07 | 130-150 | персик манчжурский | 140 | есть |
4 |
3 дек.06-1дек.07 |
90-170 |
персик манчжурский |
- |
нет | |
5 |
3 дек.06-1дек 07 |
130-150 |
персик манчжурский |
- |
нет | |
6 | Шугар Тайм (США) ZF | 3дек.06-1дек.07 | 150-200 | персик манчжурский | 150 | есть |
7 | Франсуазе (Франция) | 3дек.06-1дек.07 | 150-180 | персик манчжурский | - | нет |
8 | Ирис Россо (беломясый) | 1 дек. июля | 150-200 | персик манчжурский | - | нет |
9 |
Экстрим 6 (Испания) |
1-2 дек.07 | 150-200 | персик манчжурский | 150 | есть |
10 | Флемин Фьюри PF 5B (США) | 2-3 дек. июля | 150-250 | персик манчжурский | 130 | есть |
11 |
1-2 дек.июля |
170-250 |
персик манчжурский |
130 |
есть | |
12 |
Экстрим 314 (Испания) |
2 дек.июля | 200-250 | персик манчжурский | - | нет |
13 |
Роял Глори (США) ZF |
2 дек.июля |
130-150 |
персик манчжурский |
140 |
есть |
14 |
Фреш Ред (Испания) |
1-2 дек.июля | 200-300 | персик манчжурский | 140 | есть |
15 |
Фреш Вайт (Испания)(беломясый) |
1-2 дек.июля | 200-300 | персик манчжурский | 140 | есть |
16 | Роял Маджестик (США) ZF | 2 дек. июля | 180-220 | персик манчжурский | 140 | есть |
17 | 2 дек. июля | 220-250 | персик манчжурский | - | нет | |
18 | Фрутерия (беломясый) | 2 дек. июля | 150-200 | персик манчжурский | - | нет |
19 | Манон (США) (беломясый) | 2-3 дек.июля | 150-220 | персик манчжурский | 150 | есть |
20 | Рубиновый Принц (США) | 2-3 дек.июля | 200-300 | персик манчжурский | 130 | есть |
21 | 2-3 дек. июля | 200-250 | персик манчжурский | - | нет | |
22 | Ред Робин | 2-3 дек. июля | 150-200 | персик манчжурский | 150 | есть |
23 | Гармония | 3 дек. июля | 180-250 | персик манчжурский | 130 | есть |
24 | Азурит (Франция) | 3дек.07-1дек.08 | 200-300 | персик манчжурский | 130 | есть |
25 | Посол Мира (Украина) | 3дек.07-1дек.08 | 200-300 | персик манчжурский | 140 | есть |
26 | Авалон Прайд (США) | 3дек.07-1дек.08 | 200-250 | персик манчжурский | - | нет |
Средние и среднепоздние | ||||||
27 | Харнас (Канада) | 1 дек.августа | 140-180 | персик манчжурский | - | нет |
28 | Кросби (Канада) | 1 дек.августа | 150-200 | персик манчжурский | 130 | есть |
29 | Вайн Голд Т 3 (Канада) | 1-2 дек.августа | 250-350 | персик манчжурский | 130 | есть |
30 | Регина ди Лондо(Италия)(беломясый) | 1-2 дек. августа | 150-200 | персик манчжурский | - | нет |
31 | Роял Тайм (США) ZF | 1-2 дек.августа | 160-220 | персик манчжурский | 140 | есть |
32 | Виста Рич (США) ZF | 1-2 дек. августа | 200-250 | персик манчжурский | - | нет |
33 | Вайт Леди (США) (беломясый) | 2 дек. августа | 200-250 | персик манчжурский | 150 | есть |
34 | Роял Саммер (США) ZF | 2 дек. августа | 180-200 | персик манчжурский | - | нет |
35 | Даймонд Принцесс (США) | 2 дек.августа | 180-220 | персик манчжурский | 140 | есть |
36 | Алиросада (Италия) (беломясый) | 2 дек.августа | 180-300 | персик манчжурский | 130 | есть |
37 | Фиделия (США) (беломясый) | 2 дек.августа | 150-250 | персик манчжурский | 150 | есть |
38 | Болгарский Форт | 2 дек.августа | 150-200 | персик манчжурский | - | нет |
39 | 2 дек. августа | 180-200 | персик манчжурский | 150 | есть | |
40 | Фрост (США) W | 2-3 дек.августа | 200-300 | персик манчжурский | 140 | есть |
41 |
Симфония (Франция) |
2-3 дек.августа | 180-250 | персик манчжурский | - | нет |
42 | Лоринг (США) | 2-3 дек. августа | 200-250 | персик манчжурский | - | нет |
43 | Флемин Фьюри pf 23 (США) | 2-3 дек. августа | 200-300 | персик манчжурский | 140 | есть |
44 | Глория | 2-3 дек. августа | 180-200 | персик манчжурский | - | нет |
45 | Экстрим Гриат (Испания) | 2-3 дек. августа | 200-250 | персик манчжурский | - | нет |
Поздние и сверхпоздние | ||||||
46 | Тендресс (Франция) | 3 дек. августа | 250-400 | персик манчжурский | 140 | есть |
47 | Роял Ли (США) ZF | 3 дек. августа | 170-200 | персик манчжурский | 140 | есть |
48 | Мирейли (Франция) (беломясый) | 3 дек. августа | 180-200 | персик манчжурский | 140 | есть |
49 | Бенедикт (Франция) (беломясый) | 3 дек. августа | 180-200 | персик манчжурский | - | нет |
50 | Валиант | 3 дек. августа | 180-200 | персик манчжурский | 130 | есть |
51 | Сан Крест | 3 дек. августа | 180-200 | персик манчжурский | 130 | есть |
52 | Гонора (США) (беломясый) | 3 дек.08-1дек.09 | 200-250 | персик манчжурский | - | нет |
53 | Топ Свит Т 5 (Канада) | 3 дек.08-1дек.09 | 200-250 | персик манчжурский | - | нет |
54 | Крест Хейвен | 3 дек.08-1дек.09 | 200-300 | персик манчжурский | 130 | есть |
55 |
Экстрим 436 (Испания) |
3дек.08-1дек.09 | 180-250 | персик манчжурский | 140 | есть |
56 | Роял Прайд (США) ZF | 3 дек.08 - 1 дек.09 | 170-190 | персик манчжурский | 140 | есть |
57 | Свит Дрим (США) ZF | 1-2 дек. сентября | 250-300 | персик манчжурский | 150 | есть |
58 |
Роял Эстет ZF |
1-2 дек.сенятбря | 180-300 | персик манчжурский | 140 | есть |
59 | 1дек.09 | 200-400 | персик манчжурский |
140 |
есть | |
60 | 1 дек.09 | 200-400 | персик манчжурский |
-
|
нет | |
61 | Роял Джим (США) | 1 дек. сентября | 180-200 | персик манчжурский | - | нет |
62 | Флемин Фьюри pf 25 (США) | 1 дек. сентября | 200-300 | персик манчжурский | - | нет |
63 | Флемин Фьюри pf 28 (США) | 1 дек. сентября | 200-300 | персик манчжурский | - | нет |
64 | Алибланка (Италия) (беломясый) | 1-2 дек. сентября | 200-300 | персик манчжурский | 150 | есть |
65 | Гладис (США) (беломясый) | 1-2 дек. сентября | 180-250 | персик манчжурский | - | нет |
66 | Фрэш Биг (Испания) НОВИНКА | 2 дек. сентября | 180-220 | персик манчжурский | 200 | есть |
67 | Лаурол (США) | 2 дек. сентября | 200-300 | персик манчжурский | есть | |
68 | Кевина (США) ZF | 2-3 дек. сентября | 180-250 | персик манчжурский | 140 | есть |
69 | Свит Генри (США) ZF НОВИНКА | 2-3 дек. сентября | 200-250 | персик манчжурский | 200 | есть |
70 | Пойсдорфер (Германия) (беломясый) | 2-3 дек. сентября | 150-200 | персик манчжурский | - | нет |
71 | Кориндон (Франция) НОВИНКА | 3 дек.09- 1дек.10 | 200-250 | персик манчжурский | 200 | есть |
72 | Доцеур (Франция) НОВИНКА | 3 дек.09- 1дек.10 | 150-200 | персик манчжурский | 200 | есть |
73 | Экстрим 486 (Испания) НОВИНКА | 3дек.09-1-2 дек.10 | 230-300 | персик манчжурский | 200 | есть |
74 | Тардибелле (Франция) | 3дек.09-1-2 дек.10 | 230-300 | персик манчжурский | - | нет |
Красномясые сорта персика |
||||||
75 | Блек Бой (Новая Зеландия) | 2-3 дек. августа | 150-200 | персик манчжурский | 140 | есть |
76 | Ротер Вейнбергпфирсич (Германия) | 2-3 дек. августа | 120-150 | персик манчжурский | - | нет |
77 | Эритрокарпа ( Украина ) | 1-2 дек.сентября | 140-160 | персик манчжурский | - | нет |
78 | Октобер Ред | 1-2 дек.сентября | 140-160 | персик манчжурский | 140 | есть |
Гибрид персик-абрикос (ПЕРКОЧЕ) | ||||||
79 |
Кинка /CINCA/ (Испания) НОВИНКА
|
1-2 дек.июля | 150-200 | персик манчжурский | 200 | есть |
АЛЬБИНОС (эксклюзив) | ||||||
80 | Айс Пич (Германия) | 3 дек. августа | 150-300 | персик манчжурский | 150 | есть |
ZF - селекция Zaiger Floyd (США)
MG - селекция Merril G. (США)
W - селекция Weinberger (США)
NEW - новинка сезона
Персик инжирный, плоский (осень 2022г.)
№ П\п |
Сорт |
Срок созревания |
Вес плода,г |
Подвой |
Цена, грн. |
Примечание |
|
Ранние и среднеранние |
|
|
|
|
|
1 |
1 дек. июля |
90-120 |
персик манчжурский |
140 |
есть | |
2 | Уфо 2 (Италия) | 1 дек. июля | 90-120 | персик манчжурский | - | нет |
3 | Уфо 3 (Италия) | 2 дек. июля | 90-120 | персик манчжурский | - |
нет |
4 | Платикарпа Гиала | 3 дек. июля | 150-180 | персик манчжурский | 140 | есть |
5 | Пинк Ринг(Италия) | 1 дек. августа | 90-150 | персик манчжурский | 140 | есть |
6 | Плайнэ Джем (Испания) | 1 дек. августа | 90-150 | персик манчжурский | 180 | есть |
Средние и среднепоздние | ||||||
7 | Сатурн (США) | 1-2 дек. августа | 80-120 | персик манчжурский | - | нет |
8 | Бельмондо (США) | 1-2 дек. августа | 100-120 | персик манчжурский | 130 | есть |
9 | Плайнэ Сильвер (Испания) | 2-3 дек. августа | 90-150 | персик манчжурский | 180 | есть |
Поздние | ||||||
10 | Плайнэ Стар (Испания) | 3 дек. августа | 130-150 | персик манчжурский | 180 | есть |
11 | Свит Кап (Франция) | 3 дек.08-1дек.09 | 120-150 | персик манчжурский | 140 | есть |
12 | Свит Багел (США) | 1 дек. сентября | 130-150 | персик манчжурский | 140 | есть |
13 | Плайнэ Топ (Испания) NEW | 1 дек. сентября | 130-200 | персик манчжурский | 180 | есть |
Нектарин
№ П\п |
Сорт |
Срок созревания |
|
|
Цена грн. |
Примечание |
|
Ранние и среднеранние |
|
|
|
|
|
1 | Гарофа (Испания) NEW | 1-2 дек. июля | 180-250 | персик манчжурский | 150 | есть |
2 | Гарсима (Испания) NEW | 1-2 дек. июля | 180-250 | персик манчжурский | 150 | есть |
