Прайс на саджанці плодових дерев та винограду !
ПРАЙС НА САДЖАНЦІ !
(кількість саджанців різних сортів обмежена, опт відсутній).
УВАГА ! ВІДПРАВКА ЗАМОВЛЕНЬ ПО САДЖАНЦЯМ З 15 ЖОВТНЯ і ДО 1 ГРУДНЯ (враховуючи погодні умови), або ДО ПРОМЕРЗАННЯ ГРУНТУ !
МІНІМАЛЬНЕ ЗАМОВЛЕННЯ ТРИ БУДЬ-ЯКИХ САДЖАНЦЯ !
З ПИТАНЬ ПРИДБАННЯ САДЖАНЦІВ РІЗНИХ СОРТІВ ФРУКТОВИХ ДЕРЕВ
ПРОШУ ПИСАТИ НА ВАЙБЕР: +38 (067) 832 66 93 або e-mail: sortoman@ukr.net та sortomansad@gmail.com
Саджанцями в контейнерах різного об"єму із закритою кореневою системою ми не займаємось ! Тільки із відкритою кореневою системою !
ВІДПРАВКА САДЖАНЦІВ ЛИШЕ НА ВАНТАЖНІ ВІДДІЛЕННЯ НОВОЇ ПОШТИ !!!
(перед тим, як вказати відділення вам потрібно обов"язково перевірити його статус , чи воно вантажне, чи поштове)
Професійний садовий інструмент: https://sad-valery.com.ua/sadovij-instrument--sekatori---suchkorezi---privivochnie-nozhi-/
Деякі ключові поради стосовно посадки саджанців:
1. за сприятливих погодних умов можливе відправлення та посадка саджанців у зимовий період (за бажанням замовника).
2. фруктові дерева та ягідні культури з відкритою кореневою системою можна починати садити з 10 жовтня і до повного промерзання ґрунту!
3. ніякі осінні заморозки (на поверхні ґрунту) не впливають на посадку плодово-ягідних культур!
4. будь-яка пізнЬо-осіння посадка сплячого дерева (у стані спокою) кращА весняної з ознаками пробудження рослини!!!
5. навесні посадку необхідно починати до пробудження бруньок і початку сокоруху (чим раніше, тим краще)!
6. посадковий матеріал у контейнерах (з закритою кореневою системою) можна висаджувати практично протягом року!
Усі вище викладені аспекти ґрунтуються на нашому багаторічному досвіді та доведені нашим практичним досвідом.
ПАМ"ЯТАЙТЕ ! ЗАПОРУКА ВАШОГО УСПІХУ - ЦЕ :
ПРАВИЛЬНА СВОЄЧАСНА ПОСАДКА!
ЯКІСНИЙ ПОСАДКОВИЙ МАТЕРІАЛ !
НАЛЕЖНИЙ ДОГЛЯД !
Велике прохання, коли розпочинається викопка, упаковка, оформлення і відправка замовлень, не відволікати телефонними дзвінками стосовно статусу Вашого замовлення (коли мені відправите). Усі замовники отримають свої саджанці в період основної розсилки – з 10-15 жовтня по 10-15 листопада. Викопка і відправка – трудомісткий процес, який потребує максимальної уваги і акуратності. Дякую за розуміння.
Відправка саджанців здійснюється тільки перевізником Нова пошта на вантажні відділення або за адресною доставкою !
При оформленні замовлення вказуйте, будь-ласка, найближче до вас вантажне відділення у вашому місті чи населеному пункті, яке не має обмежень щодо об'ємної ваги (більше 30 кг) та довжини (більше 120 см) і може прийняти будь-яку посилку.
Для зменшення вартості пересилання довжина саджанців складатиме 130-150 см.
На поштові відділення Нової пошти саджанці ми не відправляємо !
Укрпоштою та іншими перевізниками саджанці та черенки ми не висилаємо !
Якщо у Вас виникають якісь СПІРНІ ПИТАННЯ з перевізником Нова Пошта при оплаті за доставку, перед оплатою та отриманням ви маєте право зробити КОНТРОЛЬНИЙ ЗАМІР та перерахунок пред’явленої до сплати суми для запобігання обману при замірах повітряного простору працівниками нової пошти.
У разі прояву неповаги, некомпетентності чи неадекватної поведінки працівників нової пошти – одразу телефонуйте на гарячу лінію 0 800 500 60
ПРИ ПОСАДЦІ І ДЛЯ ВІДМІННОГО ПРИЖИВАННЯ САДЖАНЦІВ НЕОБХІДНО ПАМ"ЯТАТИ НАСТУПНЕ :
1. не змиваючи бовтанки, оновити секатором зріз скелетного коріння на саджанцях (щоб свіжий зріз краще втягнув у рослину вологу, що підвищить відсоток приживання);
2. рясно полити (повторити полив після посадки кілька разів, 3 і більше, з інтервалом 5-7 днів); завжди пам'ятайте про осінній вологозарядний полив молодих саджанців, а також дорослих дерев, так як коренева система набагато краще зимує у вологому субстраті (ґрунті), ніж у сухому;
3. обов'язково кореневу зону засипайте тільки кращим, верхнім родючим шаром ґрунту;
4. при правильній заправці посадкової ями різними поживними речовинами (перегній, мінеральні добрива, зола, та ін.), необхідно завжди робити земляну подушку товщиною 20-30 см, щоб уникнути прямого контакту кореневої системи, що може призвести до опіку та подальшої загибелі саджанця;
5. добре і акуратно ущільнити ґрунт прикореневої зони, щоб не було порожнеч, в які міг би проникнути мороз і пошкодити кореневу систему;
6. на зиму бажано крону дуже сильно не обрізати, щоб уникнути підмерзання гілок, цю кореляцію необхідно зробити перед початком вегетації навесні (лютий-березень місяць при температурі не нижче 10-15 градусів);
7. місце окулювання при посадці залишайте на рівні з ґрунтом, на зиму нагорніть на нього конусом товстий шар ґрунту (навесні конус прибрати); якщо саджанець підмерзне, ви завжди зможете зрізати його на зворотний ріст вище місця окулювання на 10-20 см; із молодої порослі залишити один найсильніший пагін, інші видалити;
8. якщо саджанці через непередбачувані обставини не були висаджені в найкоротші терміни після отримання, для кращого приживання їх бажано поставити у воду на кілька годин оновивши при цьому зріз скелетного коріння;
9. висаджені восени саджанці рекомендується обробити засобами захисту рослин (препарати міді) і обов'язково побіліть пізньої осені садовою фарбою, за необхідністю побілку повторити навесні.
Примітка: основне і головне приживання дерева або куща починається у весняний період з початком вегетації, а восени цю приживання вважають умовною, оскільки фізіологічні процеси рослини переходять у стан спокою (впадають у сплячку).
Терміни дозрівання, вага, забарвлення та смак будь-якого сорту можуть відрізнятися в залежності від окремо взятої кліматичної зони України, типу ґрунту, кліматичних особливостей поточного року, підщепи та від самого догляду за насадженнями!
АКЦЕНТУЮ ВАШУ УВАГУ – для досягнення максимально позитивних результатів у саду, необхідно завжди намагатися правильно і вчасно, враховуючи ТЕМПЕРАТУРУ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА, обробляти його ОРИГІНАЛЬНИМИ ПРЕПАРАТАМИ захисту рослин (фунгіциди, інсектициди, гербіциди та ін.) з додаванням АД"ЮВАНТІВ (Сильвет Голд, Нью-Філм-17, Вайс, Скаба, Силіксан 106 та ін.), макро- і мікродобривами, а також проводити регулярні поливи!
Під час приготування робочого розчину при необхідності застосовувати РЕГУЛЯТОРИ pH ВОДИ, наприклад, Control DMP або ін., оскільки від цього залежить ефективність дії того чи іншого препарату.
При захисті саду протягом вегетації необхідно застосовувати як СИСТЕМНІ, так і КОНТАКТНІ препарати окремо або в бакових сумішах, враховуючи їхню сумісність.
Для запобігання виникненню РЕЗИСТЕНТНОСТІ необхідно чергувати препарати різних хімічних груп .
ЗА БАЖАННЯМ ПОКУПЦЯ, разом з ЖИВЦЯМИ або САДЖАНЦЯМИ, ми можемо відправити Вам будь-який придбаний у нас САДОВИЙ ІНСТРУМЕНТ (ніж для щеплення, секатор, сучкоріз, стрічку для щеплення та ін.), таким чином заощадивши на подвійному пересиланні і навіть, можливо, отримавши знижку. Будь-який садівник-аматор чи професіонал повинен користуватися тільки оригінальним та високоякісним інструментом для досягнення найкращого результату, та щоб його робота виконувалась із задоволенням.
ЗАМОВЛЕННЯ ПРИЙМАЮТЬСЯ:
через КОРЗИНУ МАГАЗИНУ;
по Viber: +38-067-832-66-93 (можна скидати фото замовлення написаного на аркуші паперу розбірливим почерком).
по електронній пошті: sortoman@ukr.net,
По телефону замовлення не приймаються в зв’язку із великою зайнятістю.
Ф О Р М А З А М О В Л Е Н Н Я НА САДЖАНЦІ :
1. мобільний телефон замовника;
2. прізвище, ім'я, по батькові;
3. назва міста чи населеного пункту, район і область;
4. номер тільки ВАНТАЖНОГО ВІДДІЛЕННЯ Нової пошти!;
5. бажані сорти плодових дерев;
6. кількість дерев кожного сорту;
7. форма оплати (часткова чи повна).
Накладеним платежем можем відправити тільки постійним покупцям.
ВЕЛИКЕ ПРОХАННЯ ДО ПОКУПЦІВ – якщо ви через якісь життєві обставини хочете відмовитися або анулювати своє замовлення - повідомте нас про це заздалегідь до моменту викопування та відправки саджанців по телефону, вайберу або на емейл. Поважайте нашу працю, час та тих людей, які б хотіли купити замовленні вами сорти ! Ми дуже цінуємо порядність і адекватність співпраці !!!
МІНІМАЛЬНЕ ЗАМОВЛЕННЯ 3 (три) БУДЬ-ЯКИХ САДЖАНЦЯ!
Кількість саджанців різних сортів обмежена !
Обробка замовлення відбувається протягом 1-3 днів !
Саджанці 1 сорту – однорічні з добре розвиненою відкритою кореневою системою, більшість з кроною та висотою 1,5-2,0 м, але перед відправкою можуть врізатися до 1,3-1,5 м для здешевлення вартості доставки.
КОМПАНІЯ "СИНГЕНТА"
Довідник ЗАХИСТУ РОСЛИН НА ДАЧНИХ І ПРИСАДИБНИХ ДІЛЯНКАХ від компанії "Сингента".
https://www.syngenta.ua/sites/g/files/kgtney1466/files/migration/f/catalog-sp-2017_-_small_3.pdf
https://www.syngenta.ua/katalogi-i-dovidniki-kompaniyi-singenta
КОМПАНІЯ "БАЙЄР"
КОМПАНІЯ " БАСФ "
https://www.agro.basf.ua/Documents/productcatalogue_files/bro_files/crops_2_files/__9.pdf
ПРАЙС НА САДЖАНЦІ "ОСІНЬ 2024р."
(кількість посадкового матеріалу обмежена, опт відсутній)
Передплата за зроблене в нас замовлення від 300 грн. (в залежності від суми замовлення) на протязі 7-10 днів є обов"язковою умовою броні, яка гарантує серйозність ваших намірів придбати посадковий матеріал ! Відсутність броні на протязі цього терміну автоматично анульовує ваше замовлення!
Підтвердженням броні є фото скріншота чи квитанції зробленої передплати.
Різницю по залишку суми можна буде доплатити накладеним платежем при отриманні у відділенні на Новій Пошті чи безпосередньо перед відправкою !
АБРИКОС
Позначка --- - означає що сорту немає в наявності
№ П\п |
Сорт |
Термін дозрівання |
Вага плоду,г |
Підщепа |
Ціна грн./шт. |
Примітка |
|
Ранні і середньоранні |
|
|
|
|
|
1 | Могадор (Іспанія) sm | 1-2 дек. червня | 50-70 | жердель | 200 | --- |
2 | Мікадо (Іспанія) sm НОВИНКА | 1-2 дек. червня | 50-70 | жердель | 300 | --- |
3 | Лука (Іспанія) НОВИНКА | 1-2 дек. червня | 60-80 | жердель | 350 | --- |
4 | Колорадо (Іспанія) | 1-2 дек. червня | 50-70 | жердель | 250 | --- |
5 | Мая Кот | 1-2 дек. червня | 50-60 | жердель | 200 | --- |
6 |
Вондер Кот /Wonder Cot / (США) (запилювач для Маджік Кота) |
1-2 дек.червня | 50-70 | жердель |
150 |
--- |
7 |
Приція / Prisia / (Франція) sm
|
1-2 дек.червня | 50-100 | жерделя |
150 |
--- |
8 | Банзай / Banzay / (Франція) sm | 2 дек.червня | 40-50 | жерделя |
--- |
--- |
9 | Тотем (ІспанІя) НОВИНКА | 2 дек.червня | 60-80 | жерделя | 250 | --- |
10 |
2 дек.червня |
70-90 |
жерделя |
150 |
--- | |
11 | Космос (Іспанія) НОВИНКА | 2 дек.червня | 60-80 | жерделя | 250 |
--- |
12 | Прімая (Франція) | 3 дек. червня | 60-100 | жердель | 150 | --- |
13 |
Маджік Кот / Magic Cot / (CША) (запилювач для Вондер Кота) |
3дек.06 -1 дек. 07 | 60-80 | жерделя | 150 | --- |
14 | Лідо (ІспанІя) НОВИНКА | 3дек.06 - 1 дек.07 | 60-80 | жерделя | 250 | --- |
15 | Рубіста /Rubista/ (Франція) sm | 3 дек.червня | 60-80 | жерделя | 150 | --- |
16 | Нінфа (Італія) | 3 дек. червня | 60-70 | жердель | 200 | --- |
17 | Пінкот / Pinkcot / (Франція ) | 3 дек.червня | 70-90 | жерделя | 150 | --- |
18 | Фуего (Франція) | 3 дек.06 - 1 дек. 07 | 60-80 | жерделя | 200 | --- |
19 | Самурай (Франція) | 3 дек.06 - 1 дек. 07 | 60-80 | жерделя | --- | --- |
20 | Кулгат (Франція) | 3 дек.06 - 1 дек. 07 | 60-80 | жерделя | 300 | --- |
21 | Медіабель (Франція) | 3 дек.06 - 1 дек. 07 | 60-80 | жерделя | 150 | --- |
22 | Прімаріс (Франція) | 3 дек.06 - 1 дек. 07 | 60-80 | жердель | 150 | --- |
23 |
1 дек.липня |
70-90 |
жерделя |
150 |
--- | |
24 | Світ Кот | 1 дек.липня | 70-90 | жерделя | --- | --- |
25 | Цегледі Бібер | 1 дек.липня | 70-90 | жерделя | 150 | --- |
26 | Перле Кот | 1 дек. липня | 60-80 | жерделя | 150 | --- |
27 | Альфа | 1 дек.липня | 70-100 | жерделя | --- | --- |
28 | Єгипетський фараон | 1 дек.липня | 80-100 | жерделя | --- | --- |
29 | Болеро (Іспанія) sm НОВИНКА | 1-2дек. липня | 60-80 | жерделя | 350 | --- |
|
Середні і середньопізні |
|
|
|
|
|
30 | Перла (Чехія) | 1-2 дек.липня | 70-100 | жерделя | 150 | --- |
31 | Дженгат (Франція) | 1-2 дек.липня | 60-80 | жерделя | --- | --- |
32 | Белла Діамола | 1-2 дек.липня | 80-100 | жерделя | 150 | --- |
33 |
2 дек.липня |
60-70 |
жерделя |
150 |
--- | |
34 | Кібо дель Парадісо | 2 дек.липня | 50-60 | жерделя | --- | --- |
35 | Харостар (Канада) | 2 дек.липня | 50-70 | жерделя | 150 | --- |
36 |
2 дек.липня |
60-90 |
жерделя |
150 |
--- | |
37 | Голд Річ (США) | 2 дек.липня | 60-150 | жерделя | 150 | --- |
38 | LE 32/76 (Бетінка) | 2 дек.липня | 60-80 | жерделя | 150 | --- |
39 | Петропавлівський | 2 дек.липня | 50-100 | жерделя | --- | --- |
40 | Монастирський | 2 дек.липня | 60-80 | жерделя | --- | --- |
41 | Сандроп | 2 дек.липня | 50-70 | жерделя | --- | --- |
42 | Ваніла Кот (США) | 2 дек.липня | 60-80 | жерделя | 150 | --- |
43 | Петіт Мускат (Великобританія) | 2-3 дек.липня | 40-60 | жерделя | --- | --- |
44 | НЖА - 19 (США) | 3 дек.липня | 60-90-180 | жерделя | 150 | --- |
45 | Насолода (НБС) | 3 дек.липня | 60-80 | жерделя | 150 | --- |
46 | Особливий Денисюка | 3 дек.липня | 50-70 | жерделя | --- | --- |
47 | Курезія (Франція) | 3 дек.липня | 50-60 | жерделя | 150 | --- |
48 | Леді Кот | 3 дек.липня | 60-80 | жерделя | --- | --- |
49 | Альбінова | 3 дек.07-1 дек. 08 | 80-110 | жерделя | --- | --- |
Пізні і зверхпізні | ||||||
50 | Харогем (Канада) | 3дек.07 - 1дек.08 | 50-70 | жерделя | 150 | --- |
51 | Харгранд | 3дек. 07 - 1дек.08 | 80-150 | жерделя | 150 | --- |
52 | Бержеваль | 3дек. 07 - 1дек.08 | 60-80 | жердель | 150 | --- |
53 | Бергаруж | 1 дек.серпня | 60-80 | жерделя | 150 | --- |
54 | Анегат (Франція) | 1-2 дек.серпня | 50-80 | жерделя | 150 | --- |
55 | Сирена (Руминія) sm | 1-2 дек.серпня | 50-70 | жерделя | --- | --- |
56 | Арісто (Франція) sm НОВИНКА | 1-2 дек.серпня | 60-80 | жерделя | 300 | --- |
57 | Плая Кот (Франція) sm НОВИНКА | 1-2 дек. серпня | 60-80 | жерделя | 300 | --- |
58 | Фріссон (США) | 2-3 дек.серпня | 60-80 | жерделя | 150 | --- |
59 | Фаралія (Франція) sm | 2-3 дек.серпня | 60-80 | жерделя | 150 | --- |
60 | Фарбелі (Франція) sm | 2-3 дек.серпня | 80-90 | жерделя | 150 | --- |
61 | Фарбела(Франція) sm | 2-3 дек.серпня | 50-70 | жерделя | 150 | --- |
62 | Мемфіс (Іспанія) sm НОВИНКА | 3 дек.08 - 1дек. 09 | 60-90 | жерделя | 300 | --- |
63 | Нельсон (Франція) sm НОВИНКА | 2-3 дек.серпня | 60-80 | жерделя | 300 | --- |
64 | Конгат (Франція) sm | 3 дек.серпня | 60-80 | жерделя | 150 | --- |
65 | Фарліс (Франція) sm | 1 дек.вересня | 50-70 | жерделя | 150 | --- |
66 | Фардао (Франція) sm | 1-2 дек.вересня | 50-60 | жерделя | 150 | --- |
67 | Фаркло (Франція) sm | 2-3 дек.вересня | 60-70 | жерделя | 150 | --- |
68 | Сефора (Франція) sm | 3 декада червня | 60-80 | жерделя | --- | --- |
69 | Ізігат (Франція) | 1-2 декада липня | 60-80 | жерделя | --- | --- |
70 | Дігат (Франція) | 1-2 декада липня | 70-90 | жерделя | --- | --- |
Ананасна група | ||||||
71 | Шалах | 2 дек.липня | жерделя | 150 | --- | |
72 | Клон Шалаха | 3 дек.липня | жерделя | 150 | --- | |
73 | Сульмона sm | 1 дек.серпня | жерделя | 150 | --- | |
74 | Селена | 1 дек.серпня | жерделя | 150 | --- | |
75 | Масіс | 2 дек.липня | 60-90 | жерделя | --- | --- |
76 | Парнас | 3дек.липня | 50-70 | жерделя | --- | --- |
Чорний абрикос | ||||||
77 | Чорний принц | 3дек.липня | 50-90 | алича | 150 | --- |
sm - самоплодные (самоопыляемые) сорта абрикоса .
ГІБРИДИ ПЛОДОВИХ ДЕРЕВ (заплановані сорти на осінь 2024р.)
№ П\п |
Сорт |
Термін дозрівання |
|
|
Ціна грн./шт. |
Примітка |
1 | Апріум (абрикос + слива ) (США) | 1дек.серпня | 50-70 | жерделя | 150 | --- |
2 | Персик х Слива (персик + слива ) | 2-3дек.липня | 70-90 | алича | --- | --- |
3 | Чорний принц (абрикос + алича + слива ) | 1дек.серпня | 50-80 | алича | 150 | --- |
4 | Апріум Кот-Н-Канді | 3дек.06-1де.07 | 50-80 | жерделя | 200 | --- |
5 | Апріум Апрібель | 2-3 дек.червня | 60-80 | жерделя | --- | --- |
6 | Поліплоїд | 3дек.липня | 80-250 | алича | --- | --- |
7 | Бірікокколо Гігант ді Будріо (абрикос +слива) | 1дек.липня | 60-80 | алича | --- | --- |
8 | Бірікокколо Сусінкокко ( абрикос + алича ) | 1дек.липня | 50-60 | алича | --- | --- |
9 | Черрікос ( алича + абрикос ) | 1-2дек.серпня | 40-60 | алича | --- | --- |
10 | СВГ Мейнор ( слива + вишня ) | 2 дек.липня | 25-30 | алича | --- | --- |
11 | Чудо - Вишня ( вишня + черешня ) | 1-2 дек.червня | 8-12 | антипка | 140 | --- |
12 | Зустріч (вишня+черешня) | 2-3 дек.червня | 8-12 | антипка | 140 | --- |
ПЕРСИК (заплановані сорти на осінь 2024р.)
№П\п |
Сорт |
Термін дозрівання |
Вага плоду,г |
Підщепа |
Ціна грн./шт. |
Примітка |
АЛЬБіНОС (ексклюзив) | ||||||
1 | Айс Піч (Германія) | 3 дек.серпня | 150-300 | перс.манжур. | 250 | --- |
|
Ранні і середньоранні |
|
|
|
|
|
2 |
3 дек.червня |
120-150 |
перс.манжур. |
150 |
--- | |
3 | Ерлі Фреш (Іспанія) | 2-3 дек.червня | 150-200 | перс.манжур. | 250 | --- |
4 |
Саджітарія (Італія) |
3 дек.06-1дек.07 | 150-200 | перс.манжур. | --- | --- |
5 |
Карла (Італія) |
3 дек.06-1дек.07 |
180-250 |
перс.маньчжур. |
250 |
--- |
6 |
3 дек.06-1дек 07 |
130-150 |
перс.маньчжур. |
--- |
--- | |
7 | Шугар Тайм (США) ZF | 3дек.06-1дек.07 | 150-200 | перс.маньчжур. | 150 | --- |
8 | Франсуазе (Франція) | 3дек.06-1дек.07 | 150-180 | перс.маньчжур. | 200 | --- |
9 | Іріс Россо (білом"ясий) | 1 дек. липня | 150-200 | перс.маньчжур. | --- | --- |
10 |
Екстрім 6 (Іспанія) |
1-2 дек.07 | 150-200 | перс.маньчжур. | 150 | --- |
11 | Теміра (Канада) | 1-2 дек. липня | 180-200 | перс.маньчжур. | 250 | --- |
12 | Флемін Ф"юрі PF 5B (США) | 2-3 дек. липня | 150-250 | перс.маньчжур. | --- | --- |
13 |
1-2 дек. липня |
170-250 |
перс.маньчжур. |
150 |
--- | |
14 |
Екстрім 314 (Іспанія) |
2 дек. липня | 200-250 | перс.маньчжур. | 150 | --- |
15 |
2 дек. липня |
130-150 |
перс.маньчжур. |
150 |
--- |
|
16 |
Фреш Ред (іспанія) |
1-2 дек. липня | 200-300 | перс.маньчжур. | 150 | --- |
17 |
Фреш Вайт (Іспанія)(білом"ясий) |
1-2 дек. липня | 200-300 | перс.маньчжур. | 150 | --- |
18 | Роял Маджестік (США) ZF | 2 дек. липня | 180-220 | перс.маньчжур. | 150 | --- |
19 | 2 дек. липня | 220-250 | перс.маньчжур. | --- | --- | |
20 | Манон (США) (білом"ясий) | 2-3 дек. липня | 150-220 | перс.маньчжур. | 160 | --- |
21 | Рубіновий Принц (США) | 2-3 дек. липня | 200-300 | перс.маньчжур. | --- | --- |
22 | 2-3 дек. липня | 200-250 | перс.маньчжур. | --- | --- | |
23 | Ред Робін (США) | 2-3 дек. липня | 150-200 | перс.маньчжур. | --- | --- |
24 | Гармонія | 3 дек. липня | 180-250 | перс.маньчжур. | --- | --- |
25 | Азуріт (Франція) | 3дек.07-1дек.08 | 200-300 | перс.маньчжур. | --- | --- |
26 | Посол Миру (Україна) | 3дек.07-1дек.08 | 200-300 | перс.маньчжур. | 150 | --- |
27 | Авалон Прайд (США) | 3дек.07-1дек.08 | 200-250 | перс.маньчжур. | 250 | --- |
Средние и среднепоздние | ||||||
28 | Харнас (Канада) | 1 дек. серпня | 140-180 | перс.маньчжур. | --- | --- |
29 | Кросбі (Канада) | 1 дек. серпня | 150-200 | перс.маньчжур. | --- | --- |
30 | Редхейвен | 1-2 дек. серпня | 200-300 | перс. манжурськ. | 150 | --- |
31 | Екстрім Джулай (Іспанія) | 1-2 дек. | 250-300 | перс.маньчжур. | 250 | --- |
32 | Вайн Голд Т 3 (Канада) | 1-2 дек. серпня | 250-350 | перс.маньчжур. | --- | --- |
33 | Регіна ді Лондо(Італія)(білом"ясий) | 1-2 дек. серпня | 150-200 | перс.маньчжур. | --- | --- |
34 | Роял Тайм (США) ZF | 1-2 дек. серпня | 160-220 | перс.маньчжур. | --- | --- |
35 | Віста Річ (США) ZF | 1-2 дек. серпня | 200-250 | перс.маньчжур. | --- | --- |
36 |
ФЕЛІЦІЯ (США) НОВИНКА КОЛЕКЦІЇ |
2 дек. серпня | 200-300 | перс. манжурськ | 500 |
--- |
37 | Вайт Леді (США) (білом"ясий) | 2 дек. серпня | 200-250 | перс.маньчжур. | 150 | --- |
38 | Роял Саммер (США) ZF | 2 дек. серпня | 180-200 | перс.маньчжур. | --- | --- |
39 | Даймонд Принцесс (США) | 2 дек. серпня | 180-220 | перс.маньчжур. | --- | --- |
40 | АлІросада (Італія) (білом"ясий) | 2 дек. серпня | 180-300 | перс.маньчжур. | 150 | --- |
41 | Фіделія (США) (білом"ясий) | 2 дек. серпня | 150-250 | перс.маньчжур. | 160 | --- |
42 | Болгарський Форт | 2 дек. серпня | 150-200 | перс.маньчжур. | --- | --- |
43 | 2 дек. серпня | 180-200 | перс.маньчжур. | 150 | --- | |
44 | Фрост (США) W | 2-3 дек. серпня | 200-300 | перс.маньчжур. | 150 | --- |
45 |
Симфонія (Франція) |
2-3 дек. серпня | 180-250 | перс.маньчжур. | 150 | --- |
46 | Флемін Ф"юрі pf 23 (США) | 2-3 дек. серпня | 200-300 | перс.маньчжур. | --- | --- |
47 | Глорія | 2-3 дек. серпня | 180-200 | перс.маньчжур. | --- |
--- |
48 | Екстрім Гріат (Іспанія) | 2-3 дек. серпня | 200-250 | перс.маньчжур. | --- | --- |
Пізні і зверхпізні | ||||||
49 | Тендресс (Франція) (білом"ясий) | 3 дек. серпня | 250-400 | перс.маньчжур. | 150 | --- |
50 | Роял Лі (США) ZF | 3 дек. серпня | 170-200 | перс.маньчжур. | --- | --- |
51 | Мірейлі (Франція) (білом"ясий) | 3 дек. серпня | 180-200 | перс.маньчжур. | --- | --- |
52 | Бенедікт (Франція) (білом"ясий) | 3 дек. серпня | 180-200 | перс.маньчжур. | --- | --- |
53 | Саммер Річ | 1-2 дек. серпня | 180-200 | перс.маньчжур. | 150 | --- |
54 | Сан Крест | 3 дек. серпня | 180-200 | перс.маньчжур. | --- | --- |
55 |
Шугар Гігант (США) (білом"ясий) НОВИНКА КОЛЕКЦІЇ |
3 дек. 08-1дек.09 | 250-350 | перс. манжурськ. | 800 |
--- |
56 | Гонора (США) (білом"ясий) | 3 дек.08-1дек.09 | 200-250 | перс.маньчжур. | --- | --- |
57 | Топ Світ Т 5 (Канада) | 3 дек.08-1дек.09 | 200-250 | перс.маньчжур. | --- | --- |
58 | Крест Хейвен | 3 дек.08-1дек.09 | 200-300 | перс.маньчжур. | --- | --- |
59 |
Екстрім 436 (Іспанія) |
3дек.08-1дек.09 | 180-250 | перс.маньчжур. | 150 | --- |
60 | Роял Прайд (США) ZF | 3 дек.08 - 1 дек.09 | 170-190 | перс.маньчжур. | --- | --- |
61 | Світ Дрім (США) ZF | 1-2 дек. вересня | 250-300 | перс.маньчжур. | 150 | --- |
62 |
Роял Естет ZF |
1-2 дек. вересня | 180-300 | перс.маньчжур. | 200 | --- |
63 | 1дек.09 | 200-400 | перс.маньчжур. |
150 |
--- | |
64 | 1 дек.09 | 200-400 | перс.маньчжур. |
---
|
--- | |
65 | Роял Джім (США) | 1 дек. вересня | 180-200 | перс.маньчжур. | --- | --- |
66 | Флемін Ф"юрі pf 25 (США) | 1 дек. вересня | 200-300 | перс.маньчжур. | --- | --- |
67 | Флемін Ф"юрі pf 28 (США) | 1 дек. вересня | 200-300 | перс.маньчжур. | --- | --- |
68 | Алібланка (Італія) (білом"ясий) | 1-2 дек. вересня | 200-300 | перс.маньчжур. | --- | --- |
69 | Гладіс (США) (білом"ясий) | 1-2 дек. вересня | 180-250 | перс.маньчжур. | --- | --- |
70 | Фреш Біг (Іспанія) | 2 дек. вересня | 180-220 | перс.маньчжур. | --- | --- |
71 | Лаурол (США) | 2 дек. вересня | 200-300 | перс.маньчжур. | 150 | --- |
72 | Кевіна (США) ZF | 2-3 дек. вересня | 180-250 | перс.маньчжур. | --- | --- |
73 | Світ Генрі (США) ZF | 2-3 дек. вересня | 200-250 | перс.маньчжур. | 200 | --- |
74 | Пойсдорфер (Германія) (білом"ясий) | 2-3 дек. вересня | 150-200 | перс.маньчжур. | 200 | --- |
75 | Коріндон (Франція) | 3 дек.09- 1дек.10 | 200-250 | перс.маньчжур. | 200 | --- |
76 | Доцеур (Франція) | 3 дек.09- 1дек.10 | 150-200 | перс.маньчжур. | --- | --- |
77 | Екстрім 486 (Іспанія) | 3дек.09-1-2 дек.10 | 230-300 | перс.маньчжур. | 200 | --- |
78 | Тардібелле (Франція) | 3дек.09-1-2 дек.10 | 230-300 | перс.маньчжур. | --- | --- |
Червоном"ясі сорти |
||||||
79 | Блек Бой (Новая Зеландія) | 2-3 дек. серпня | 150-200 | перс.маньчжур. | --- | --- |
80 | Ротер Вейнбергпфірсіч (Германія) | 2-3 дек. серпня | 120-150 | перс.маньчжур. | --- | --- |
81 | Еритрокарпа ( Україна ) | 1-2 дек. вересня | 140-160 | перс.маньчжур. | --- | --- |
82 | Октобер Ред | 1-2 дек. вересня | 140-160 | перс.маньчжур. | --- | --- |
Гібрид персик-абрикос (ПЕРКОЧЕ) | ||||||
83 |
Кінка /CINCA/ (Іспанія) НОВИНКА
|
2 дек. серпня | 150-200 | перс.маньчжур. | 200 | --- |
АЛЬБІНОС (ексклюзив) | ||||||
84 | Айс Піч (Германія) | 2-3 дек. серпня | 150-300 | перс.маньчжур. | 250 | --- |
ZF - селекція Zaiger Floyd (США)
MG - селекція Merril G. (США)
W - селекція Weinberger (США)
NEW - новинка сезона
ПЕРСИК ІНЖИРНИЙ, ПЛОСКИЙ (заплановані сорти на осінь 2024р.)
